Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 19-Jun-2026 02:01 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F             kB In            kB Out           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

549        9,00%         2   0,33%       259   3,11%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  20.226.60.108
450        7,37%         0   0,00%       231   2,77%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  4.201.75.230
325        5,33%         0   0,00%       172   2,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  172.171.3.138
321        5,26%         4   0,66%       519   6,23%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,85%  45.148.10.5
316        5,18%         0   0,00%       171   2,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.151.205.162
220        3,60%         0   0,00%       119   1,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.116.110.232
175        2,87%         4   0,66%       194   2,32%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  5.255.102.9
160        2,62%         0   0,00%        87   1,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.9.70.139
158        2,59%         0   0,00%        73   0,88%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.12.209.255
158        2,59%         0   0,00%        73   0,88%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.12.236.103
157        2,57%       119  19,67%      2599  31,17%         0   0,00%         0   0,00%         8   1,69%  ip201-172.vornet.net
156        2,56%         0   0,00%        72   0,87%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.151.224.190
155        2,54%         1   0,17%        74   0,89%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.202.92.73
154        2,52%         1   0,17%        74   0,88%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.116.59.164
137        2,24%         0   0,00%        64   0,76%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.63.34.22
123        2,02%         0   0,00%        65   0,78%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  20.220.210.116
110        1,80%         0   0,00%        51   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.104.227.76
110        1,80%         9   1,49%        85   1,02%         0   0,00%         0   0,00%         6   1,27%  87.84.143.157.bbcs.as8758.net
105        1,72%         2   0,33%        82   0,98%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  134.199.171.224
103        1,69%         2   0,33%        92   1,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.64.221.168
101        1,65%         0   0,00%        47   0,56%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.206.90.86
95         1,56%         0   0,00%        44   0,53%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.63.46.176
95         1,56%         0   0,00%        44   0,53%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.63.8.37
80         1,31%         0   0,00%        37   0,45%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.63.33.98
73         1,20%         3   0,50%        45   0,54%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  45.148.10.62
71         1,16%         2   0,33%        93   1,12%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  85.121.245.14
65         1,07%         4   0,66%        36   0,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  142.248.80.190
65         1,07%         4   0,66%        36   0,43%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  142.248.80.222
56         0,92%         2   0,33%        36   0,44%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  85.121.127.87
45         0,74%         3   0,50%        35   0,41%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  88.151.32.248
44         0,72%         4   0,66%        34   0,41%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  155.2.228.196
43         0,70%        35   5,79%       123   1,48%         0   0,00%         0   0,00%        21   4,45%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
36         0,59%         1   0,17%        17   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  91.92.42.63
31         0,51%         0   0,00%        19   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  57.151.136.178
24         0,39%         2   0,33%        20   0,24%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  93.123.109.180
21         0,34%         3   0,50%        16   0,20%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  65.111.5.96
19         0,31%         4   0,66%        42   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  141.11.62.234
19         0,31%         0   0,00%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.226.12.80
19         0,31%         4   0,66%        49   0,59%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  sy876i128.fressiug.us.com
18         0,29%         0   0,00%        12   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.63.37.90
17         0,28%         1   0,17%        31   0,38%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  116.204.169.2
17         0,28%         3   0,50%        15   0,18%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  64.227.23.40
16         0,26%         4   0,66%        23   0,27%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  162.141.167.50
16         0,26%         4   0,66%        28   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  162.141.167.53
16         0,26%         1   0,17%        10   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  252.56.198.104.bc.googleusercontent.com
16         0,26%         0   0,00%        48   0,58%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  45.148.10.120
16         0,26%         1   0,17%        10   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  51.194.11.34.bc.googleusercontent.com
14         0,23%        14   2,31%       131   1,57%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  195.178.110.159
13         0,21%        13   2,15%        41   0,50%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ip201-175.vornet.net
12         0,20%         1   0,17%        37   0,44%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  45.148.10.174
12         0,20%         4   0,66%        86   1,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-149-56-160-183.dataproviderbot.com
10         0,16%         3   0,50%        23   0,27%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  crawl-66-249-68-135.googlebot.com
10         0,16%         1   0,17%        24   0,28%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  unn-87-249-137-129.datapacket.com
9          0,15%         0   0,00%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.151.214.118
9          0,15%         0   0,00%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.206.80.178
9          0,15%         4   0,66%        29   0,35%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-18-226-28-232.us-east-2.compute.amazonaws.com
8          0,13%         0   0,00%        22   0,26%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.230.59
8          0,13%         4   0,66%        26   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  74.7.242.40
8          0,13%         2   0,33%         8   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  94.26.106.248
8          0,13%         2   0,33%        14   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  cp1.seokicks.de
8          0,13%         2   0,33%        14   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  cp2.seokicks.de
8          0,13%         5   0,83%         8   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         5   1,06%  crawl-66-249-79-64.googlebot.com
8          0,13%         6   0,99%        21   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-35-171-217-30.compute-1.amazonaws.com
7          0,11%         1   0,17%        22   0,26%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  195.178.110.223
7          0,11%         1   0,17%        22   0,26%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  45.148.10.231
7          0,11%         0   0,00%        21   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  74.7.228.55
7          0,11%         4   0,66%        28   0,33%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  74.7.243.209
6          0,10%         3   0,50%        31   0,38%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  163.16.1.34.bc.googleusercontent.com
6          0,10%         2   0,33%        17   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  crawl-66-249-68-136.googlebot.com
6          0,10%         2   0,33%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-9w1x4u.mj12bot.com
6          0,10%         2   0,33%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-de99bh.mj12bot.com
6          0,10%         2   0,33%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-ol6r8r.mj12bot.com
6          0,10%         2   0,33%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-r17f2s.mj12bot.com
5          0,08%         2   0,33%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.191.45.212
5          0,08%         3   0,50%        10   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.161.224.78
5          0,08%         3   0,50%        15   0,18%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-149-56-150-195.dataproviderbot.com
5          0,08%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  crawl-66-249-68-134.googlebot.com
5          0,08%         0   0,00%        13   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  teva69.shop
4          0,07%         3   0,50%        18   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.4.251.164
4          0,07%         3   0,50%        21   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.164.126.21
4          0,07%         3   0,50%        21   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.164.126.74
4          0,07%         3   0,50%        21   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.252.191.218
4          0,07%         3   0,50%        18   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.252.191.52
4          0,07%         4   0,66%        13   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  107.150.120.129
4          0,07%         2   0,33%        13   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  113.195.132.66.censys-scanner.com
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  137.184.6.244
4          0,07%         1   0,17%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  138.197.94.217
4          0,07%         1   0,17%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  146.190.171.217
4          0,07%         1   0,17%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  152.42.143.96
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  162.14.81.106
4          0,07%         3   0,50%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  188.166.119.6
4          0,07%         2   0,33%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  205.169.39.146
4          0,07%         1   0,17%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  24.199.118.142
4          0,07%         2   0,33%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.135.211.148
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.157.38.131
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.164.196.244
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  45.55.81.143
4          0,07%         0   0,00%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  52.238.197.40
4          0,07%         0   0,00%         7   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  77.90.185.230
4          0,07%         2   0,33%         9   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  82.156.88.97
4          0,07%         2   0,33%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  crawl-66-249-79-65.googlebot.com
4          0,07%         3   0,50%        12   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-100-55-169-93.compute-1.amazonaws.com
4          0,07%         3   0,50%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-32-199-66-166.compute-1.amazonaws.com
4          0,07%         2   0,33%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-34-215-216-210.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,07%         2   0,33%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-34-217-30-202.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,07%         2   0,33%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-44-247-11-129.us-west-2.compute.amazonaws.com
4          0,07%         2   0,33%        26   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  linux16.r00tbase.de
4          0,07%         0   0,00%        13   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-54.search.msn.com
3          0,05%         3   0,50%        18   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.252.191.169
3          0,05%         1   0,17%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.28.233.181
3          0,05%         0   0,00%         9   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  107-161-176-210.static.hostdime.com
3          0,05%         3   0,50%        18   0,21%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  107-172-195-184-host.colocrossing.com
3          0,05%         2   0,33%         5   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  110.42.208.131
3          0,05%         2   0,33%         5   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  123.207.65.62
3          0,05%         1   0,17%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  158.51.125.158.hostodo.com
3          0,05%         2   0,33%         5   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  170.106.107.87
3          0,05%         3   0,50%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,64%  43.156.34.42
3          0,05%         2   0,33%         5   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.157.153.236
3          0,05%         0   0,00%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  62.60.130.210
3          0,05%         1   0,17%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ecs-176-52-133-47.compute.hwclouds-dns.com
3          0,05%         2   0,33%        12   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  orion1047.startdedicated.de
3          0,05%         3   0,50%         8   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  unn-143-244-47-83.datapacket.com
2          0,03%         2   0,33%         7   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.4.250.83
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  106.52.216.13
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  106.54.62.156
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  110.195.132.66.censys-scanner.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  111.230.233.46
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  113.199.245.254
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  119.91.20.139
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  124.156.225.181
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  124.221.140.98
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  124.222.230.178
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  129.204.188.64
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  129.226.146.134
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  130.117.67.34.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         2   0,33%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  134.209.63.137
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  139.59.29.38
2          0,03%         2   0,33%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  141.98.11.224
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  146.56.199.139
2          0,03%         2   0,33%        14   0,17%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  154.28.229.192
2          0,03%         2   0,33%        11   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  161.115.235.207
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  162.14.109.170
2          0,03%         2   0,33%         8   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  162.158.94.239
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.192.208
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.35.137
2          0,03%         2   0,33%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172-238-172-223.ip.linodeusercontent.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.253.192.125
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  175.178.110.121
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  176.172.132.66.censys-scanner.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  190.250.123.34.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  192.144.148.122
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  195.178.110.241
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  198.24.110.136.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.206.89.89
2          0,03%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  20.29.25.231
2          0,03%         1   0,17%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  205.210.31.183
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  213.208.144.136
2          0,03%         2   0,33%         7   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  246.216.9.34.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  36.37.209.184
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  39.37.19.34.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.128.67.187
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.130.101.151
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.130.110.130
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.134.1.185
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.134.186.61
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.135.135.57
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.135.145.117
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.135.186.135
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.153.10.13
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.153.119.119
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.153.79.218
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.156.117.41
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.156.204.134
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.157.168.43
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.157.20.63
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.157.82.252
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.161.234.148
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.161.251.162
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.165.127.225
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.165.174.53
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.166.244.192
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  43.167.236.228
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  43.167.245.18
2          0,03%         2   0,33%        11   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  46.101.80.192
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  49.232.104.223
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  49.233.45.47
2          0,03%         1   0,17%         7   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  58.146.94.167.censys-scanner.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  62.93.112.179
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  64.89.163.50
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  77.68.83.86
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  77.68.9.24
2          0,03%         2   0,33%        10   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  87.106.134.37
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  88.111.139.34.bc.googleusercontent.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  91.108.80.75
2          0,03%         1   0,17%         7   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  93.158.91.12
2          0,03%         2   0,33%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  consec.cert.at
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-66-249-68-137.googlebot.com
2          0,03%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  crawl-66-249-79-66.googlebot.com
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  crawl-66-249-79-71.googlebot.com
2          0,03%         2   0,33%         2   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-18-237-43-125.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-3-255-144-2.eu-west-1.compute.amazonaws.com
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-32-184-21-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  ec2-44-233-198-171.us-west-2.compute.amazonaws.com
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  exchange.crn.at
2          0,03%         2   0,33%        77   0,92%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  fernatt
2          0,03%         0   0,00%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-157-55-39-194.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-157-55-39-197.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-224.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-7.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-77.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-161.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-205.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         6   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-23.search.msn.com
2          0,03%         0   0,00%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-66.search.msn.com
2          0,03%         2   0,33%         5   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  pool-78-29-51-27.is74.ru
2          0,03%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  proxy-ca012-san135.ahrefs.net
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  proxy-fr005-san242.ahrefs.net
2          0,03%         1   0,17%         2   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,42%  proxy-fr006-san206.ahrefs.net
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  r5-218-da.monitoring.internet-measurement.com
2          0,03%         1   0,17%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  spiderman.labs.nic.at
2          0,03%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  static.240.122.42.77.clients.your-server.de
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  1.12.70.96
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  101.42.46.71
1          0,02%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.203.72.131
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.4.250.0
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.4.250.106
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  103.4.251.69
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.164.126.172
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  104.248.170.134
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  107-172-195-53-host.colocrossing.com
1          0,02%         1   0,17%         3   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  121.127.34.232
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  124.156.157.91
1          0,02%         1   0,17%        13   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  124.156.179.141
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  124.221.163.189
1          0,02%         0   0,00%         3   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  128.127.120.145
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  129.211.172.249
1          0,02%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  14.bl.bot.semrush.com
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  145.122.185.35.bc.googleusercontent.com
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  149.57.180.145
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  149.57.180.186
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  149.57.180.89
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  150.109.119.38
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  154.28.229.185
1          0,02%         1   0,17%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  154.28.229.204
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  157.230.229.64
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  161.115.234.253
1          0,02%         1   0,17%         4   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  163.245.192.20
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  165.227.39.5
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.11.141
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.143.6
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.152.218
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.163.48
1          0,02%         1   0,17%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  170.106.35.153
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.253.192.243
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.68.195.193
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.70.243.33
1          0,02%         1   0,17%         4   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  172.70.248.31
1          0,02%         0   0,00%         3   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  172.71.144.112
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,21%  175.27.136.83
