Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 03-Sep-2026 02:03 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2687      50,30%        33  11,19%      1953  36,76%         1   0,57%  185.177.72.24
521        9,75%         0   0,00%       265   4,98%         3   1,70%  20.151.10.161
277        5,19%         6   2,03%       169   3,19%         1   0,57%  104.54.22.34.bc.googleusercontent.com
277        5,19%         0   0,00%       129   2,42%         3   1,70%  20.48.179.39
277        5,19%         6   2,03%       170   3,21%         1   0,57%  206.76.221.35.bc.googleusercontent.com
223        4,17%         0   0,00%       103   1,95%         1   0,57%  20.48.251.3
135        2,53%         0   0,00%        63   1,18%         2   1,14%  20.104.49.130
125        2,34%        83  28,14%       865  16,27%         3   1,70%  213.209.159.133
119        2,23%         0   0,00%        55   1,04%         1   0,57%  20.220.211.172
100        1,87%         0   0,00%        46   0,87%         1   0,57%  158.23.18.78
63         1,18%         0   0,00%        35   0,65%         0   0,00%  195.178.110.22
56         1,05%         0   0,00%        26   0,49%         1   0,57%  20.48.160.90
53         0,99%         0   0,00%        25   0,46%         1   0,57%  20.220.204.93
40         0,75%        19   6,44%       161   3,02%         3   1,70%  ec2-34-253-107-43.eu-west-1.compute.amazonaws.com
33         0,62%         0   0,00%        83   1,56%         0   0,00%  195.178.110.137
24         0,45%         0   0,00%        54   1,02%         0   0,00%  95.41.101.34.bc.googleusercontent.com
19         0,36%         0   0,00%        45   0,84%         1   0,57%  189.130.228.35.bc.googleusercontent.com
16         0,30%         1   0,34%        10   0,20%         1   0,57%  198.169.48.34.bc.googleusercontent.com
16         0,30%         0   0,00%        16   0,31%         2   1,14%  4.205.62.107
11         0,21%         8   2,71%        71   1,34%         3   1,70%  ec2-54-77-89-138.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10         0,19%         7   2,37%        68   1,28%         3   1,70%  216.73.216.28
7          0,13%         6   2,03%        44   0,83%         1   0,57%  129.212.227.188
7          0,13%         7   2,37%        12   0,23%         1   0,57%  206.189.194.225
7          0,13%         0   0,00%         4   0,07%         1   0,57%  62.60.130.199
4          0,07%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  151.247.221.173
4          0,07%         0   0,00%         6   0,11%         1   0,57%  195.178.110.211
4          0,07%         0   0,00%         8   0,16%         2   1,14%  72.52.82.133
4          0,07%         1   0,34%         7   0,13%         1   0,57%  crawl-oiddkd.mj12bot.com
4          0,07%         1   0,34%         7   0,13%         1   0,57%  crawl-zhl4rl.mj12bot.com
3          0,06%         1   0,34%        12   0,22%         1   0,57%  156.225.1.64
3          0,06%         1   0,34%        15   0,29%         1   0,57%  194.180.48.7
3          0,06%         0   0,00%         9   0,18%         1   0,57%  195.178.110.48
3          0,06%         1   0,34%        10   0,19%         1   0,57%  20.191.45.212
3          0,06%         2   0,68%         7   0,13%         2   1,14%  43.159.143.187
3          0,06%         0   0,00%         5   0,10%         1   0,57%  62.60.130.142
3          0,06%         1   0,34%         6   0,12%         1   0,57%  62.60.130.230
3          0,06%         0   0,00%        13   0,25%         0   0,00%  74.7.228.43
3          0,06%         2   0,68%         7   0,13%         1   0,57%  ec2-34-204-184-214.compute-1.amazonaws.com
3          0,06%         3   1,02%        15   0,29%         3   1,70%  ec2-44-213-124-25.compute-1.amazonaws.com
3          0,06%         3   1,02%        15   0,29%         3   1,70%  ec2-54-175-205-73.compute-1.amazonaws.com
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  1.14.110.85
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  101.33.55.204
2          0,04%         1   0,34%         2   0,03%         1   0,57%  109.207.47.111
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  123.207.65.62
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  129.226.195.146
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  146.56.229.214
2          0,04%         1   0,34%         7   0,13%         1   0,57%  152.32.212.149
2          0,04%         1   0,34%        11   0,21%         1   0,57%  154.51.61.11
2          0,04%         1   0,34%        11   0,21%         1   0,57%  156.225.1.61
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  170.106.148.137
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  175.27.163.171
2          0,04%         1   0,34%         2   0,03%         1   0,57%  193.46.255.148
2          0,04%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  203.83.11.14
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.130.72.177
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.133.220.37
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.134.236.36
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.157.147.3
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.157.175.122
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  43.157.180.116
2          0,04%         0   0,00%         1   0,02%         1   0,57%  47.79.13.105
2          0,04%         1   0,34%         6   0,11%         1   0,57%  49.235.136.28
2          0,04%         0   0,00%         9   0,17%         1   0,57%  49.42.131.81
2          0,04%         1   0,34%         9   0,18%         1   0,57%  5.133.192.146
2          0,04%         0   0,00%         5   0,09%         0   0,00%  51.8.102.25
2          0,04%         2   0,68%        15   0,29%         1   0,57%  74.7.227.138
2          0,04%         0   0,00%         5   0,09%         1   0,57%  77.68.87.67
2          0,04%         2   0,68%         5   0,10%         2   1,14%  8.217.145.188
2          0,04%         1   0,34%        19   0,35%         1   0,57%  cra.metajobs.at
2          0,04%         0   0,00%         1   0,02%         1   0,57%  crawl-66-249-73-226.googlebot.com
2          0,04%         0   0,00%         1   0,02%         0   0,00%  crawl-66-249-74-135.googlebot.com
2          0,04%         1   0,34%         2   0,03%         1   0,57%  crawl-6i2bpl.mj12bot.com
2          0,04%         1   0,34%         2   0,03%         1   0,57%  crawl-9w1x4u.mj12bot.com
2          0,04%         1   0,34%        19   0,35%         1   0,57%  crb.metajobs.at
2          0,04%         2   0,68%        10   0,19%         2   1,14%  ec2-32-198-51-168.compute-1.amazonaws.com
2          0,04%         2   0,68%        10   0,19%         2   1,14%  ec2-44-222-89-106.compute-1.amazonaws.com
2          0,04%         2   0,68%        10   0,19%         2   1,14%  ec2-54-173-76-40.compute-1.amazonaws.com
2          0,04%         2   0,68%        10   0,19%         2   1,14%  ec2-54-234-120-76.compute-1.amazonaws.com
2          0,04%         2   0,68%         9   0,17%         2   1,14%  ip201-175.vornet.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  104.207.32.179
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  106.63.26.13
1          0,02%         1   0,34%         3   0,05%         1   0,57%  106.63.26.20
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         1   0,57%  106.63.26.29
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  106.63.26.8
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  119.28.177.175
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  124.220.42.101
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  129.226.174.80
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  139.155.126.16
1          0,02%         1   0,34%         3   0,05%         1   0,57%  141.98.11.224
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  143.110.226.0
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  143.198.52.16
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  144.126.214.22
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  146.56.199.139
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  146.70.117.223
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  150.109.119.38
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  150.109.46.88
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  159.223.237.13
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  162.14.109.170
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  165.232.84.100
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  165.as215599.net
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  170.106.152.218
1          0,02%         1   0,34%        14   0,26%         1   0,57%  172.169.17.165
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  18-214-251-19.crawl.amazonbot.amazon
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  186.168.43.53
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  189-73-121-214.user3p.v-tal.net.br
1          0,02%         1   0,34%        14   0,26%         1   0,57%  193-186-4-182.v4.fetch.tunnel.googlezip.net
1          0,02%         1   0,34%        14   0,26%         1   0,57%  196.3.216.240
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  198.11.177.243
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  198.235.24.78
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         1   0,57%  198.235.24.97
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  199.244.88.227
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  199.bl.bot.semrush.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  20.241.147.151
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  203.bl.bot.semrush.com
1          0,02%         1   0,34%         6   0,12%         1   0,57%  211.237.0.216
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  23-21-179-120.crawl.amazonbot.amazon
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  23.180.120.146
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  3-221-156-96.crawl.amazonbot.amazon
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  30.113.101.34.bc.googleusercontent.com
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  34.125.121.34.bc.googleusercontent.com
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.130.37.243
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.130.74.193
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.133.91.48
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.134.78.217
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.135.36.201
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.153.123.4
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.157.22.57
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.157.38.228
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.158.91.71
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.160.219.206
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.165.7.132
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  43.166.136.24
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  44-207-69-106.crawl.amazonbot.amazon
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  45.148.10.5
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  45.148.10.74
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  49.51.39.209
1          0,02%         1   0,34%        14   0,27%         1   0,57%  5.bl.bot.semrush.com
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%  51.8.102.147
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  62-210-209-139.rev.poneytelecom.eu
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  65.111.0.61
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  74.7.227.17
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  74.7.230.36
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  74.7.241.5
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  74.7.244.28
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  85.11.167.104
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  91.92.40.175
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  94.154.43.129
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  94.154.43.158
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  94.154.43.180
1          0,02%         1   0,34%         7   0,12%         1   0,57%  94.154.43.84
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         1   0,57%  crawl-66-249-65-161.googlebot.com
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%  crawl-66-249-65-162.googlebot.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  crawl-66-249-65-167.googlebot.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  crawl-66-249-65-168.googlebot.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  customer.jhngzaf1.isp.starlink.com
1          0,02%         1   0,34%         0   0,00%         1   0,57%  ec2-108-131-58-81.eu-west-1.compute.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  ec2-3-227-248-201.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-3-93-128-70.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         1   0,01%         0   0,00%  ec2-32-193-60-217.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-34-195-178-221.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  ec2-34-228-24-0.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-34-236-222-216.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         1   0,02%         1   0,57%  ec2-34-237-50-25.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         0   0,01%         0   0,00%  ec2-34-239-33-204.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  ec2-44-214-139-176.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-44-217-155-218.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-44-217-24-16.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  ec2-52-2-226-16.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  ec2-52-72-157-105.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  ec2-54-157-112-104.compute-1.amazonaws.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  google-proxy-192-178-8-105.google.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  msnbot-40-77-167-235.search.msn.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  msnbot-40-77-167-32.search.msn.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-166.search.msn.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  msnbot-52-167-144-210.search.msn.com
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  proxy-ca016-cip139.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  proxy-de000-cip4.ahrefs.net
1          0,02%         1   0,34%        14   0,27%         1   0,57%  proxy-de004-cip12.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  proxy-de004-cip14.ahrefs.net
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  proxy-de004-cip6.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,01%         1   0,57%  proxy-de005-cip13.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         1   0,57%  proxy-de006-cip7.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,01%         1   0,57%  proxy-de007-cip13.ahrefs.net
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  proxy-de008-cip2.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,01%         0   0,00%  proxy-fr008-cip21.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         0   0,01%         0   0,00%  proxy-uk003-cip42.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  proxy-us-east008-cip3.ahrefs.net
1          0,02%         0   0,00%         4   0,08%         0   0,00%  proxy-us-west002-cip10.ahrefs.net
1          0,02%         1   0,34%         5   0,10%         1   0,57%  vpn.lail.cloud


Generated by Webalizer Version 2.23