Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 19-Okt-2026 02:11 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2999       8,59%        10   0,14%      1604   2,29%         1   0,02%  185.177.72.29
2998       8,59%        10   0,14%      1408   2,01%         1   0,02%  185.177.72.49
1452       4,16%      1452  20,07%      9271  13,26%        20   0,41%  135-4-5-149.static.solidrdns.com
810        2,32%         0   0,00%       407   0,58%         6   0,12%  20.213.164.192
793        2,27%       172   2,38%       932   1,33%        21   0,43%  45.148.10.247
569        1,63%         0   0,00%       299   0,43%         3   0,06%  52.141.3.247
562        1,61%         0   0,00%       306   0,44%         1   0,02%  20.204.146.105
561        1,61%       277   3,83%      3361   4,81%         4   0,08%  213.209.159.133
532        1,52%         4   0,06%       286   0,41%         5   0,10%  74.225.146.100
451        1,29%         6   0,08%       414   0,59%         1   0,02%  223.131.87.34.bc.googleusercontent.com
425        1,22%         5   0,07%       391   0,56%         1   0,02%  130.186.194.35.bc.googleusercontent.com
425        1,22%         5   0,07%       364   0,52%         1   0,02%  6.221.31.34.bc.googleusercontent.com
378        1,08%         0   0,00%       175   0,25%         2   0,04%  20.249.5.100
374        1,07%         0   0,00%       173   0,25%         5   0,10%  4.196.200.15
374        1,07%         4   0,06%       420   0,60%         1   0,02%  45.138.12.15
353        1,01%         3   0,04%       223   0,32%         3   0,06%  80.234.140.34.bc.googleusercontent.com
353        1,01%         1   0,01%       206   0,29%         1   0,02%  93.123.109.53
337        0,97%         5   0,07%       298   0,43%         1   0,02%  22.87.24.34.bc.googleusercontent.com
331        0,95%         1   0,01%       186   0,27%         2   0,04%  20.194.31.140
320        0,92%         0   0,00%       148   0,21%         3   0,06%  20.219.160.77
303        0,87%         0   0,00%       141   0,20%         3   0,06%  40.74.77.37
280        0,80%         0   0,00%       130   0,19%         2   0,04%  20.196.208.116
277        0,79%         6   0,08%       169   0,24%         1   0,02%  206.138.212.35.bc.googleusercontent.com
277        0,79%         6   0,08%       173   0,25%         1   0,02%  217.20.216.35.bc.googleusercontent.com
277        0,79%         6   0,08%       170   0,24%         1   0,02%  233.60.217.35.bc.googleusercontent.com
277        0,79%         6   0,08%       170   0,24%         1   0,02%  239.48.217.35.bc.googleusercontent.com
277        0,79%         6   0,08%       169   0,24%         1   0,02%  76.233.20.34.bc.googleusercontent.com
268        0,77%         0   0,00%       147   0,21%         1   0,02%  20.219.185.206
266        0,76%        20   0,28%       211   0,30%         4   0,08%  93.123.109.163
264        0,76%         0   0,00%       137   0,20%         1   0,02%  177.98.101.34.bc.googleusercontent.com
264        0,76%         0   0,00%       133   0,19%         1   0,02%  65.40.239.35.bc.googleusercontent.com
263        0,75%         0   0,00%       122   0,17%         2   0,04%  20.207.204.56
262        0,75%         0   0,00%       122   0,17%         2   0,04%  20.211.97.120
256        0,73%         0   0,00%       119   0,17%         2   0,04%  20.194.30.107
250        0,72%        11   0,15%       178   0,25%         1   0,02%  93.123.109.101
248        0,71%         2   0,03%       287   0,41%         1   0,02%  104.194.221.35.bc.googleusercontent.com
238        0,68%         2   0,03%       143   0,20%         2   0,04%  46.121.156.34.bc.googleusercontent.com
237        0,68%         2   0,03%       132   0,19%         2   0,04%  64.88.205.35.bc.googleusercontent.com
236        0,68%         2   0,03%       131   0,19%         2   0,04%  132.132.140.34.bc.googleusercontent.com
236        0,68%        99   1,37%      1427   2,04%         1   0,02%  213.209.159.84
210        0,60%         0   0,00%        97   0,14%         3   0,06%  52.187.230.78
208        0,60%         0   0,00%        97   0,14%         4   0,08%  20.207.202.183
195        0,56%        11   0,15%       133   0,19%         5   0,10%  45.138.12.32
181        0,52%         0   0,00%        84   0,12%         2   0,04%  20.92.83.244
180        0,52%         0   0,00%        83   0,12%         3   0,06%  20.200.211.114
179        0,51%         0   0,00%        83   0,12%         1   0,02%  20.5.79.49
166        0,48%         0   0,00%        77   0,11%         1   0,02%  20.214.109.68
149        0,43%         0   0,00%        69   0,10%         2   0,04%  20.70.184.248
148        0,42%         3   0,04%       165   0,24%         1   0,02%  34.179.233.208
143        0,41%        88   1,22%      2259   3,23%         1   0,02%  193.170.192.29
142        0,41%         0   0,00%        66   0,09%         2   0,04%  20.194.96.114
141        0,40%         0   0,00%        65   0,09%         3   0,06%  23.100.83.23
140        0,40%        65   0,90%       741   1,06%         3   0,06%  astra4211.startdedicated.de
135        0,39%         0   0,00%        63   0,09%         1   0,02%  104.208.73.227
135        0,39%         0   0,00%        63   0,09%         2   0,04%  132.196.60.168
134        0,38%         0   0,00%        62   0,09%         2   0,04%  20.214.191.94
133        0,38%         0   0,00%        62   0,09%         1   0,02%  20.210.186.186
132        0,38%         0   0,00%        61   0,09%         2   0,04%  20.219.14.152
131        0,38%         0   0,00%        61   0,09%         1   0,02%  20.214.144.216
128        0,37%         0   0,00%        59   0,08%         2   0,04%  20.239.176.5
127        0,36%         0   0,00%        59   0,08%         1   0,02%  20.214.145.90
126        0,36%         0   0,00%        71   0,10%         1   0,02%  20.198.74.230
126        0,36%         0   0,00%        58   0,08%         2   0,04%  20.28.180.172
121        0,35%        17   0,23%       126   0,18%         5   0,10%  45.148.10.18
120        0,34%         1   0,01%        65   0,09%         1   0,02%  233.56.156.34.bc.googleusercontent.com
120        0,34%         1   0,01%        69   0,10%         1   0,02%  45.138.12.22
120        0,34%         1   0,01%        66   0,09%         1   0,02%  61.25.62.34.bc.googleusercontent.com
119        0,34%         1   0,01%        65   0,09%         1   0,02%  119.254.205.35.bc.googleusercontent.com
119        0,34%         1   0,01%        65   0,09%         1   0,02%  145.116.62.34.bc.googleusercontent.com
119        0,34%         1   0,01%        67   0,10%         1   0,02%  45.148.10.21
119        0,34%         1   0,01%        67   0,10%         1   0,02%  49.58.240.35.bc.googleusercontent.com
119        0,34%         1   0,01%        67   0,10%         1   0,02%  74.178.241.35.bc.googleusercontent.com
118        0,34%         1   0,01%        65   0,09%         1   0,02%  165.82.62.34.bc.googleusercontent.com
118        0,34%         1   0,01%        65   0,09%         1   0,02%  32.206.156.34.bc.googleusercontent.com
118        0,34%         1   0,01%        70   0,10%         1   0,02%  44.113.38.34.bc.googleusercontent.com
118        0,34%         1   0,01%        64   0,09%         1   0,02%  80.189.62.34.bc.googleusercontent.com
117        0,34%         1   0,01%        67   0,10%         1   0,02%  178.126.22.34.bc.googleusercontent.com
116        0,33%         1   0,01%        63   0,09%         1   0,02%  200.100.240.35.bc.googleusercontent.com
116        0,33%         1   0,01%        64   0,09%         1   0,02%  84.143.204.35.bc.googleusercontent.com
116        0,33%        52   0,72%       204   0,29%         3   0,06%  93.123.109.165
112        0,32%         0   0,00%        52   0,07%         1   0,02%  20.198.89.82
99         0,28%         8   0,11%        82   0,12%         3   0,06%  195.178.110.72
88         0,25%         0   0,00%        41   0,06%         1   0,02%  68.155.153.75
87         0,25%         0   0,00%        40   0,06%         2   0,04%  20.213.146.9
86         0,25%         0   0,00%        40   0,06%         1   0,02%  74.225.168.179
80         0,23%         0   0,00%        37   0,05%         1   0,02%  20.235.120.216
80         0,23%         0   0,00%        37   0,05%         1   0,02%  4.196.166.155
77         0,22%        50   0,69%       471   0,67%         1   0,02%  spider19.tiger.ch
75         0,21%         0   0,00%        35   0,05%         1   0,02%  20.24.70.216
73         0,21%         0   0,00%        34   0,05%         1   0,02%  13.70.107.184
67         0,19%        22   0,30%      1588   2,27%        23   0,47%  216.244.66.238
66         0,19%         0   0,00%        31   0,04%         1   0,02%  20.196.193.222
63         0,18%         9   0,12%        53   0,08%         3   0,06%  139.28.219.68
63         0,18%         9   0,12%        53   0,08%         2   0,04%  unn-143-244-57-82.datapacket.com
62         0,18%         4   0,06%        32   0,05%         2   0,04%  94.26.106.175
62         0,18%         4   0,06%        55   0,08%         1   0,02%  cd1a65400e.scan.leakix.org
59         0,17%        14   0,19%       110   0,16%         3   0,06%  45.138.12.42
57         0,16%         0   0,00%        30   0,04%         1   0,02%  62.60.130.173
57         0,16%         0   0,00%        26   0,04%         0   0,00%  85.11.167.192
55         0,16%         0   0,00%        31   0,04%         2   0,04%  20.197.26.190
55         0,16%         0   0,00%        26   0,04%         1   0,02%  20.58.177.98
53         0,15%         0   0,00%        25   0,04%         1   0,02%  158.23.18.109
50         0,14%         6   0,08%        61   0,09%         3   0,06%  195.178.110.135
48         0,14%         4   0,06%        29   0,04%         1   0,02%  195.178.110.31
47         0,13%         0   0,00%        22   0,03%         1   0,02%  20.196.81.226
44         0,13%         2   0,03%        27   0,04%         1   0,02%  45.156.87.16
44         0,13%        26   0,36%       323   0,46%        11   0,23%  ec2-108-132-189-92.eu-west-1.compute.amazonaws.com
42         0,12%         6   0,08%        35   0,05%         2   0,04%  146.70.194.238
39         0,11%         1   0,01%        21   0,03%         1   0,02%  38.253.224.65
39         0,11%         1   0,01%        21   0,03%         1   0,02%  ip-103-59-161-223.indovm.com
36         0,10%        21   0,29%       205   0,29%         2   0,04%  ec2-18-203-34-46.eu-west-1.compute.amazonaws.com
35         0,10%         0   0,00%        16   0,02%         0   0,00%  176.65.132.251
32         0,09%         0   0,00%        15   0,02%         1   0,02%  40.83.95.41
31         0,09%         0   0,00%        14   0,02%         1   0,02%  20.70.173.30
31         0,09%         0   0,00%        14   0,02%         1   0,02%  4.240.25.22
31         0,09%         3   0,04%        28   0,04%         1   0,02%  81.171.72.135
31         0,09%         4   0,06%        37   0,05%         1   0,02%  a36d657dc7.scan.leakix.org
31         0,09%         4   0,06%        19   0,03%         1   0,02%  dd761bf4f4.scan.leakix.org
31         0,09%         4   0,06%        20   0,03%         1   0,02%  e86207ecae.scan.leakix.org
31         0,09%         4   0,06%        36   0,05%         1   0,02%  f20a02ce01.scan.leakix.org
26         0,07%        25   0,35%       217   0,31%         1   0,02%  ns3139264.ip-51-77-216.eu
24         0,07%         4   0,06%        30   0,04%         2   0,04%  185.93.89.132
23         0,07%        23   0,32%       105   0,15%        21   0,43%  ip201-175.vornet.net
23         0,07%        22   0,30%       122   0,17%         0   0,00%  ns31015946.ip-51-68-32.eu
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  146.70.194.228
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  146.70.194.230
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  146.70.194.244
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  146.70.194.254
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  146.70.40.68
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  82.102.18.118
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  85.204.70.104
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  85.204.70.106
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  85.204.70.94
21         0,06%         3   0,04%        18   0,03%         1   0,02%  host220.obamal.com
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  unn-143-244-57-123.datapacket.com
21         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  unn-84-17-60-236.cdn77.com
20         0,06%         4   0,06%        16   0,02%         1   0,02%  195.178.110.104
20         0,06%         4   0,06%        16   0,02%         1   0,02%  45.148.10.13
20         0,06%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  53.230.69.34.bc.googleusercontent.com
18         0,05%         1   0,01%        37   0,05%         3   0,06%  45.153.34.39
18         0,05%         3   0,04%        46   0,07%         9   0,18%  crawl-66-249-66-163.googlebot.com
17         0,05%         5   0,07%        12   0,02%         1   0,02%  52.161.51.69
16         0,05%         1   0,01%        11   0,02%         1   0,02%  155.120.24.34.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  190.83.186.34.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  237.160.182.34.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  237.173.65.136.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  241.211.80.136.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  253.195.86.136.bc.googleusercontent.com
16         0,05%         1   0,01%        11   0,02%         1   0,02%  8.132.241.35.bc.googleusercontent.com
15         0,04%        10   0,14%        75   0,11%         5   0,10%  ec2-108-131-203-231.eu-west-1.compute.amazonaws.com
14         0,04%         2   0,03%        36   0,05%         1   0,02%  134.122.37.153
14         0,04%         2   0,03%        28   0,04%         1   0,02%  164.92.215.153
14         0,04%         2   0,03%        43   0,06%         1   0,02%  170.64.168.144
14         0,04%         3   0,04%        26   0,04%         1   0,02%  183.207.45.105
14         0,04%         3   0,04%       127   0,18%         1   0,02%  192-210-150-199-host.colocrossing.com
14         0,04%         0   0,00%         7   0,01%         0   0,00%  47.107.103.49
14         0,04%         4   0,06%        33   0,05%         7   0,14%  crawl-66-249-66-164.googlebot.com
13         0,04%         1   0,01%        34   0,05%         1   0,02%  45.138.12.53
13         0,04%        11   0,15%        67   0,10%         1   0,02%  83.104.105.223
13         0,04%         3   0,04%        52   0,07%         5   0,10%  crawl-66-249-67-41.googlebot.com
13         0,04%        11   0,15%        70   0,10%         2   0,04%  hn.kd.ny.adsl
13         0,04%         3   0,04%        23   0,03%         1   0,02%  static.184.85.9.176.clients.your-server.de
12         0,03%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,02%  20.194.5.96
12         0,03%         0   0,00%        53   0,08%         0   0,00%  74.7.230.2
12         0,03%         0   0,00%        14   0,02%         0   0,00%  collector.ams.agenttru.st
12         0,03%         2   0,03%         8   0,01%         6   0,12%  crawl-66-249-66-162.googlebot.com
12         0,03%         3   0,04%        66   0,09%         7   0,14%  crawl-66-249-67-39.googlebot.com
12         0,03%         7   0,10%        67   0,10%         4   0,08%  ec2-18-203-225-167.eu-west-1.compute.amazonaws.com
12         0,03%         1   0,01%        40   0,06%         1   0,02%  vmi3596112.contaboserver.net
11         0,03%         2   0,03%        45   0,06%         2   0,04%  c181.babbar.eu
11         0,03%         3   0,04%        52   0,08%         6   0,12%  crb.metajobs.at
11         0,03%         3   0,04%        11   0,02%         2   0,04%  ec2-108-132-120-80.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10         0,03%         8   0,11%        15   0,02%         1   0,02%  118.26.37.196
10         0,03%         0   0,00%         5   0,01%         1   0,02%  20.193.50.139
10         0,03%         0   0,00%        24   0,03%         1   0,02%  45.148.10.122
10         0,03%         4   0,06%        21   0,03%         3   0,06%  c176.babbar.eu
10         0,03%         9   0,12%        62   0,09%        10   0,21%  dynamic-ip-adsl.viettel.vn
10         0,03%         8   0,11%       154   0,22%         2   0,04%  loft24408.startdedicated.de
10         0,03%         2   0,03%        32   0,05%         2   0,04%  reflectionbot-88-106.reflection.ai
9          0,03%         9   0,12%        59   0,08%         9   0,18%  102.220.161.89
9          0,03%         0   0,00%        36   0,05%         0   0,00%  74.7.175.133
9          0,03%         9   0,12%        24   0,03%         9   0,18%  8.217.145.188
9          0,03%         7   0,10%        52   0,07%         4   0,08%  c174.babbar.eu
9          0,03%         5   0,07%        39   0,06%         2   0,04%  ec2-99-80-119-172.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9          0,03%         4   0,06%        54   0,08%         5   0,10%  reflectionbot-88-0.reflection.ai
9          0,03%         7   0,10%        29   0,04%         5   0,10%  scan.visionheight.com
8          0,02%         2   0,03%         9   0,01%         1   0,02%  172.190.102.101
8          0,02%         6   0,08%        49   0,07%         4   0,08%  c178.babbar.eu
8          0,02%         6   0,08%        66   0,09%         3   0,06%  c237.babbar.eu
8          0,02%         4   0,06%        16   0,02%         1   0,02%  cpe-155-143-249-81.static.belong.com.au
8          0,02%         1   0,01%        28   0,04%         4   0,08%  crawl-66-249-66-165.googlebot.com
8          0,02%         5   0,07%        51   0,07%         6   0,12%  crawl-66-249-67-40.googlebot.com
8          0,02%         5   0,07%        43   0,06%         2   0,04%  ec2-108-133-187-86.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8          0,02%         3   0,04%        20   0,03%         1   0,02%  mia.gulhaj.com
7          0,02%         5   0,07%        28   0,04%         5   0,10%  101.32.49.171
7          0,02%         4   0,06%        25   0,04%         2   0,04%  152390-32-172.intercloud-digital.com
7          0,02%         1   0,01%        23   0,03%         1   0,02%  3.bl.bot.semrush.com
7          0,02%         7   0,10%        52   0,07%         0   0,00%  astra4010.startdedicated.de
7          0,02%         5   0,07%       129   0,18%         2   0,04%  c175.babbar.eu
7          0,02%         4   0,06%        33   0,05%         2   0,04%  ec2-99-80-149-33.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7          0,02%         2   0,03%         9   0,01%         1   0,02%  mta0.angkorhouse.com
7          0,02%         4   0,06%        30   0,04%         1   0,02%  ns3532550.ip-54-37-252.eu
7          0,02%         0   0,00%        15   0,02%         0   0,00%  reflectionbot-88-177.reflection.ai
7          0,02%         0   0,00%        19   0,03%         2   0,04%  reflectionbot-88-195.reflection.ai
7          0,02%         1   0,01%       115   0,16%         2   0,04%  reflectionbot-88-59.reflection.ai
7          0,02%         5   0,07%        36   0,05%         1   0,02%  static.9.170.216.95.clients.your-server.de
7          0,02%         6   0,08%        43   0,06%         7   0,14%  static.vnpt.vn
6          0,02%         3   0,04%        17   0,02%         3   0,06%  122.51.236.174
6          0,02%         1   0,01%         5   0,01%         1   0,02%  139.59.122.131
6          0,02%         1   0,01%        19   0,03%         1   0,02%  178.20.30.197
6          0,02%         2   0,03%        12   0,02%         2   0,04%  181.215.60.41
6          0,02%         0   0,00%        15   0,02%         0   0,00%  195.178.110.106
6          0,02%         0   0,00%         7   0,01%         1   0,02%  206.189.145.84
6          0,02%         3   0,04%        22   0,03%         3   0,06%  223.122.193.41
6          0,02%         2   0,03%        20   0,03%         2   0,04%  40.88.21.235
6          0,02%         4   0,06%        14   0,02%         4   0,08%  43.130.14.245
6          0,02%         3   0,04%        36   0,05%         1   0,02%  7.0.0.34.bc.googleusercontent.com
6          0,02%         0   0,00%         3   0,00%         2   0,04%  amir2.com
6          0,02%         6   0,08%        67   0,10%         0   0,00%  astra4157.startdedicated.de
6          0,02%         3   0,04%        39   0,06%         1   0,02%  c180.babbar.eu
6          0,02%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  cloud.census.shodan.io
6          0,02%         0   0,00%         7   0,01%         0   0,00%  collector.iad.agenttru.st
6          0,02%         0   0,00%         4   0,01%         4   0,08%  crawl-66-249-67-38.googlebot.com
6          0,02%         3   0,04%        29   0,04%         3   0,06%  hviv-bare.as1101.net
6          0,02%         0   0,00%        26   0,04%         0   0,00%  planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
6          0,02%         3   0,04%        75   0,11%         5   0,10%  reflectionbot-88-153.reflection.ai
6          0,02%         0   0,00%        11   0,02%         2   0,04%  reflectionbot-88-39.reflection.ai
5          0,01%         1   0,01%        21   0,03%         1   0,02%  12.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         1   0,01%        15   0,02%         3   0,06%  169.40.142.131
5          0,01%         4   0,06%         9   0,01%         4   0,08%  170.106.148.137
5          0,01%         4   0,06%        17   0,02%         1   0,02%  172-104-10-181.ip.linodeusercontent.com
5          0,01%         3   0,04%        12   0,02%         1   0,02%  193.32.162.205
5          0,01%         1   0,01%        23   0,03%         1   0,02%  25.183.207.35.bc.googleusercontent.com
5          0,01%         4   0,06%         9   0,01%         4   0,08%  43.128.149.102
5          0,01%         3   0,04%        12   0,02%         3   0,06%  43.140.247.223
5          0,01%         4   0,06%        18   0,03%         4   0,08%  43.165.174.53
5          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         2   0,04%  62.60.130.215
5          0,01%         3   0,04%        54   0,08%         3   0,06%  7.bl.bot.semrush.com
5          0,01%         5   0,07%       158   0,23%         5   0,10%  74.7.228.197
5          0,01%         0   0,00%        22   0,03%         0   0,00%  74.7.241.145
5          0,01%         3   0,04%        29   0,04%         3   0,06%  94.154.43.146
5          0,01%         1   0,01%        24   0,03%         1   0,02%  94.154.43.164
5          0,01%         5   0,07%        62   0,09%         0   0,00%  astra4287.startdedicated.de
5          0,01%         3   0,04%        18   0,03%         3   0,06%  c172.babbar.eu
5          0,01%         4   0,06%        26   0,04%         4   0,08%  crawl-66-249-66-169.googlebot.com
5          0,01%         1   0,01%        19   0,03%         2   0,04%  crawl-66-249-66-36.googlebot.com
5          0,01%         1   0,01%        11   0,02%         1   0,02%  crawler.piperic.com
5          0,01%         1   0,01%         8   0,01%         1   0,02%  dsl093-167-131.sfo1.dsl.speakeasy.net
5          0,01%         3   0,04%        25   0,04%         1   0,02%  ec2-34-234-100-19.compute-1.amazonaws.com
5          0,01%         4   0,06%       222   0,32%         3   0,06%  proxy-de000-cip12.ahrefs.net
5          0,01%         0   0,00%        14   0,02%         1   0,02%  reflectionbot-88-11.reflection.ai
5          0,01%         0   0,00%        11   0,02%         0   0,00%  reflectionbot-88-222.reflection.ai
5          0,01%         4   0,06%        19   0,03%         1   0,02%  static.183.103.69.159.clients.your-server.de
5          0,01%         2   0,03%        15   0,02%         1   0,02%  vmi425299.contaboserver.net
4          0,01%         3   0,04%         8   0,01%         3   0,06%  101.33.237.108
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  101.33.55.204
4          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         1   0,02%  107-173-182-177-host.colocrossing.com
4          0,01%         2   0,03%         3   0,00%         2   0,04%  110.172.98.2
4          0,01%         3   0,04%        17   0,02%         3   0,06%  129.226.174.80
4          0,01%         1   0,01%         4   0,01%         2   0,04%  134.199.156.39
4          0,01%         1   0,01%        11   0,02%         1   0,02%  137.184.219.239
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  139.155.126.16
4          0,01%         1   0,01%        11   0,02%         1   0,02%  143.110.236.129
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  146.56.197.150
4          0,01%         1   0,01%         7   0,01%         1   0,02%  152.55.185.104
4          0,01%         2   0,03%        22   0,03%         2   0,04%  156.225.1.62
4          0,01%         3   0,04%        21   0,03%         1   0,02%  171.22.217.187
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  175.178.110.121
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         1   0,02%  192.241.144.112
4          0,01%         3   0,04%        17   0,02%         1   0,02%  192.42.116.67
4          0,01%         1   0,01%        38   0,05%         1   0,02%  195.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         1   0,01%        27   0,04%         1   0,02%  2.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         1   0,02%  206.189.227.5
4          0,01%         3   0,04%        38   0,05%         3   0,06%  208.bl.bot.semrush.com
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         1   0,02%  24.199.120.66
4          0,01%         3   0,04%        27   0,04%         2   0,04%  27.115.124.109
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  43.130.139.136
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  43.156.232.154
4          0,01%         3   0,04%        21   0,03%         3   0,06%  43.159.145.153
4          0,01%         3   0,04%         8   0,01%         3   0,06%  43.161.233.190
4          0,01%         3   0,04%         8   0,01%         3   0,06%  43.164.192.151
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  43.166.247.155
4          0,01%         1   0,01%         7   0,01%         1   0,02%  45.141.178.195
4          0,01%         2   0,03%        19   0,03%         1   0,02%  45.148.10.120
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  47.104.104.112
4          0,01%         0   0,00%        18   0,03%         0   0,00%  74.7.175.187
4          0,01%         0   0,00%        18   0,03%         0   0,00%  74.7.230.43
4          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         2   0,04%  8.160.173.6
4          0,01%         2   0,03%        22   0,03%         2   0,04%  94.154.43.135
4          0,01%         4   0,06%        13   0,02%         1   0,02%  97-107-134-23.ip.linodeusercontent.com
4          0,01%         4   0,06%        26   0,04%         4   0,08%  adsl.viettel.vn
4          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,02%  c173.babbar.eu
4          0,01%         4   0,06%        16   0,02%         3   0,06%  consec.cert.at
4          0,01%         2   0,03%        28   0,04%         2   0,04%  cra.metajobs.at
4          0,01%         2   0,03%        19   0,03%         2   0,04%  crawl-66-249-66-168.googlebot.com
4          0,01%         1   0,01%        18   0,03%         1   0,02%  crawl-66-249-66-205.googlebot.com
4          0,01%         2   0,03%        21   0,03%         1   0,02%  crawling-gateway-136-243-228-181.dataforseo.com
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         0   0,00%  crawling-gateway-136-243-228-182.dataforseo.com
4          0,01%         4   0,06%        26   0,04%         4   0,08%  customer.mmmiflx1.isp.starlink.com
4          0,01%         4   0,06%        26   0,04%         4   0,08%  dynamic.libertypr.net
4          0,01%         3   0,04%         8   0,01%         3   0,06%  ec2-34-231-153-85.compute-1.amazonaws.com
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         0   0,00%  ec2-52-7-45-143.compute-1.amazonaws.com
4          0,01%         1   0,01%        17   0,02%         1   0,02%  mx-ll-171.4.217-99.dynamic.3bb.co.th
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         0   0,00%  reflectionbot-88-116.reflection.ai
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         0   0,00%  reflectionbot-88-147.reflection.ai
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         2   0,04%  reflectionbot-88-157.reflection.ai
4          0,01%         0   0,00%        10   0,01%         0   0,00%  reflectionbot-88-169.reflection.ai
4          0,01%         1   0,01%        15   0,02%         1   0,02%  reflectionbot-88-171.reflection.ai
4          0,01%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  reflectionbot-88-232.reflection.ai
4          0,01%         1   0,01%        10   0,01%         1   0,02%  reflectionbot-88-46.reflection.ai
4          0,01%         4   0,06%        16   0,02%         1   0,02%  rootevidence.com
4          0,01%         2   0,03%         6   0,01%         2   0,04%  spiderman.labs.nic.at
4          0,01%         2   0,03%         6   0,01%         2   0,04%  static.201.61.243.136.clients.your-server.de
4          0,01%         1   0,01%         7   0,01%         1   0,02%  unn-169-150-196-10.datapacket.com
4          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         1   0,02%  vps3545481.trouble-free.net
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  101.32.15.141
3          0,01%         0   0,00%         9   0,01%         1   0,02%  102.211.170.38
3          0,01%         1   0,01%         6   0,01%         1   0,02%  109.71.247.180
3          0,01%         1   0,01%       105   0,15%         2   0,04%  11.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  119.28.89.249
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  119.91.20.139
3          0,01%         2   0,03%        20   0,03%         2   0,04%  124.156.204.51
3          0,01%         0   0,00%         6   0,01%         1   0,02%  14.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  143.246.223.124
3          0,01%         2   0,03%        20   0,03%         2   0,04%  150.109.46.88
3          0,01%         2   0,03%        11   0,02%         1   0,02%  155.117.40.162
3          0,01%         0   0,00%         9   0,01%         1   0,02%  169.40.142.224
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  170.106.11.6
3          0,01%         2   0,03%         7   0,01%         2   0,04%  170.106.110.146
3          0,01%         3   0,04%         4   0,01%         3   0,06%  170.106.35.187
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         1   0,02%  178.211.139.240
3          0,01%         1   0,01%        14   0,02%         1   0,02%  185.218.86.21
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         1   0,02%  185.4.112.59
3          0,01%         0   0,00%         2   0,00%         1   0,02%  185.4.114.153
3          0,01%         1   0,01%         6   0,01%         1   0,02%  187-119.155.213.doruk.net.tr
3          0,01%         0   0,00%        13   0,02%         0   0,00%  19.bl.bot.semrush.com
3          0,01%         2   0,03%        84   0,12%         2   0,04%  192.42.116.54
3          0,01%         0   0,00%         9   0,01%         1   0,02%  194.26.192.202.powered.by.rdp.sh
3          0,01%         1   0,01%        15   0,02%         1   0,02%  195.178.110.39
3          0,01%         1   0,01%        13   0,02%         2   0,04%  206.bl.bot.semrush.com
