Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 02:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 10906
Summe Dateien 1719
Summe Seiten 8270
Summe Besuche 1282
Total kB Files 13265
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1135
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 67
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 589
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 296
Anfragen pro Tag 363 685
Dateien pro Tag 57 414
Seiten pro Tag 275 635
Sites per Day 37 76
Besuche pro Tag 42 64
kB Files per Day 442 948
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,05% 5
Code 200 - OK 15,76% 1719
Code 301 - Moved Permanently 7,64% 833
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,03% 3
Code 403 - Forbidden 0,03% 3
Code 404 - Not Found 76,47% 8340
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 413 3,79% 58 3,37% 234 2,83% 46 3,59% 52 4,58% 535 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 323 2,96% 45 2,62% 281 3,40% 51 3,98% 68 5,99% 348 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
3 370 3,39% 31 1,80% 338 4,09% 43 3,35% 57 5,02% 349 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 475 4,36% 41 2,39% 216 2,61% 34 2,65% 44 3,88% 410 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
5 76 0,70% 37 2,15% 53 0,64% 36 2,81% 42 3,70% 234 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
6 92 0,84% 26 1,51% 47 0,57% 30 2,34% 43 3,79% 177 1,33% 0 0,00% 0 0,00%
7 57 0,52% 28 1,63% 41 0,50% 32 2,50% 37 3,26% 130 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
8 222 2,04% 43 2,50% 86 1,04% 40 3,12% 45 3,96% 441 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 186 1,71% 31 1,80% 154 1,86% 31 2,42% 34 3,00% 170 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 448 4,11% 123 7,16% 283 3,42% 38 2,96% 41 3,61% 664 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 327 3,00% 30 1,75% 208 2,52% 38 2,96% 44 3,88% 254 1,92% 0 0,00% 0 0,00%
12 309 2,83% 34 1,98% 214 2,59% 38 2,96% 46 4,05% 284 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
13 91 0,83% 39 2,27% 58 0,70% 37 2,89% 45 3,96% 184 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 184 1,69% 34 1,98% 131 1,58% 41 3,20% 52 4,58% 323 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
15 396 3,63% 43 2,50% 60 0,73% 42 3,28% 48 4,23% 865 6,52% 0 0,00% 0 0,00%
16 382 3,50% 51 2,97% 340 4,11% 58 4,52% 66 5,81% 392 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 207 1,90% 39 2,27% 80 0,97% 47 3,67% 54 4,76% 374 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 417 3,82% 43 2,50% 271 3,28% 44 3,43% 52 4,58% 379 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 580 5,32% 38 2,21% 524 6,34% 49 3,82% 53 4,67% 464 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
20 260 2,38% 72 4,19% 168 2,03% 52 4,06% 64 5,64% 790 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
21 396 3,63% 29 1,69% 269 3,25% 33 2,57% 41 3,61% 360 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
22 591 5,42% 57 3,32% 543 6,57% 45 3,51% 53 4,67% 686 5,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 568 5,21% 36 2,09% 542 6,55% 45 3,51% 61 5,37% 424 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 443 4,06% 52 3,03% 393 4,75% 48 3,74% 62 5,46% 506 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
25 560 5,13% 30 1,75% 542 6,55% 39 3,04% 47 4,14% 396 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 295 2,70% 30 1,75% 273 3,30% 38 2,96% 47 4,14% 259 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
27 320 2,93% 46 2,68% 286 3,46% 37 2,89% 46 4,05% 663 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 615 5,64% 64 3,72% 423 5,11% 49 3,82% 75 6,61% 687 5,18% 0 0,00% 0 0,00%
29 685 6,28% 414 24,08% 635 7,68% 64 4,99% 76 6,70% 948 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 618 5,67% 75 4,36% 577 6,98% 57 4,45% 75 6,61% 571 4,31% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 559 5,13% 1 49 2,85% 7 239 2,89% 29 859 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 16 506 4,64% 1 59 3,43% 15 460 5,56% 17 500 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 16 499 4,58% 2 67 3,90% 16 485 5,86% 16 493 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 20 605 5,55% 1 49 2,85% 19 576 6,96% 17 496 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 24 723 6,63% 2 65 3,78% 11 344 4,16% 35 1044 7,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9 275 2,52% 2 70 4,07% 8 256 3,10% 15 453 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 17 538 4,93% 1 43 2,50% 16 502 6,07% 15 459 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 304 2,79% 1 50 2,91% 7 217 2,62% 16 473 3,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 14 445 4,08% 1 57 3,32% 8 251 3,04% 25 737 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 14 425 3,90% 2 64 3,72% 9 297 3,59% 14 407 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8 257 2,36% 1 43 2,50% 3 98 1,19% 15 459 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16 500 4,58% 4 147 8,55% 13 398 4,81% 37 1096 8,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 379 3,48% 4 147 8,55% 9 290 3,51% 16 491 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 23 706 6,47% 5 150 8,73% 16 488 5,90% 21 638 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 577 5,29% 3 114 6,63% 17 516 6,24% 17 498 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13 405 3,71% 3 104 6,05% 12 363 4,39% 16 476 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 198 1,82% 1 40 2,33% 6 184 2,22% 7 223 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 675 6,19% 1 43 2,50% 20 628 7,59% 16 480 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14 430 3,94% 1 58 3,37% 12 387 4,68% 14 430 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10 326 2,99% 1 59 3,43% 5 160 1,93% 16 481 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 329 3,02% 1 44 2,56% 9 299 3,62% 11 334 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 236 2,16% 1 42 2,44% 5 179 2,16% 12 361 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 180 1,65% 2 77 4,48% 3 107 1,29% 17 512 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27 829 7,60% 2 78 4,54% 18 546 6,60% 29 866 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 von 31 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1184 10,86% 3262 24,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 259 2,37% 376 2,83% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
3 89 0,82% 53 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
4 51 0,47% 885 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
5 12 0,11% 30 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
6 8 0,07% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
7 6 0,06% 719 5,42% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
8 6 0,06% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
9 5 0,05% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt2/weather_api.php
10 4 0,04% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
11 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather.js
12 1 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt2/einbindung.html
13 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt2/weather.js

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1184 10,86% 3262 24,59% 0 0,00% 0 0,00% /
2 51 0,47% 885 6,67% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
3 6 0,06% 719 5,42% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
4 259 2,37% 376 2,83% 0 0,00% 0 0,00% /index2.php
5 89 0,82% 53 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
6 12 0,11% 30 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
7 6 0,06% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
8 8 0,07% 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
9 4 0,04% 7 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
10 1 0,01% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt2/einbindung.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1184 10,86% 927 95,96% /
2 51 0,47% 20 2,07% /Datenschutzerklaerung.htm
3 12 0,11% 8 0,83% /ecowitt/api.php
4 6 0,06% 2 0,21% /ecowitt/bild.php
5 4 0,04% 2 0,21% /ecowitt/php-cron.php
6 6 0,06% 2 0,21% /ecowitt/webcam.php
7 1 0,01% 2 0,21% /ecowitt2/einbindung.html
8 5 0,05% 2 0,21% /ecowitt2/weather_api.php
9 259 2,37% 1 0,10% /index2.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1184 10,86% 883 94,14% /
2 51 0,47% 34 3,62% /Datenschutzerklaerung.htm
3 12 0,11% 7 0,75% /ecowitt/api.php
4 6 0,06% 3 0,32% /ecowitt/bild.php
5 6 0,06% 3 0,32% /ecowitt/webcam.php
6 4 0,04% 2 0,21% /ecowitt/php-cron.php
7 1 0,01% 2 0,21% /ecowitt2/einbindung.html
8 5 0,05% 2 0,21% /ecowitt2/weather_api.php
9 259 2,37% 2 0,21% /index2.php

Top 30 von 1135 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 501 4,59% 444 25,83% 700 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 286 2,62% 0 0,00% 154 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.9.89.39
3 284 2,60% 0 0,00% 132 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.89.251.183
4 239 2,19% 0 0,00% 137 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 4.204.223.67
5 233 2,14% 0 0,00% 108 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 20.104.244.165
6 222 2,04% 0 0,00% 120 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.206.64.115
7 190 1,74% 0 0,00% 88 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 65.52.75.227
8 182 1,67% 6 0,35% 281 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 93.123.109.101
9 180 1,65% 6 0,35% 127 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% ec2-3-71-174-37.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 178 1,63% 0 0,00% 410 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 0.160.236.35.bc.googleusercontent.com
11 169 1,55% 0 0,00% 78 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.226.2.115
12 168 1,54% 0 0,00% 78 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.226.50.160
13 168 1,54% 0 0,00% 78 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.63.68.41
14 165 1,51% 0 0,00% 77 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.151.12.206
15 163 1,49% 0 0,00% 76 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.240.51.74
16 161 1,48% 0 0,00% 75 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.220.148.251
17 159 1,46% 0 0,00% 74 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.195.196.116
18 154 1,41% 0 0,00% 71 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.206.67.148
19 150 1,38% 0 0,00% 70 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 52.138.3.29
20 138 1,27% 0 0,00% 64 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.48.252.12
21 131 1,20% 0 0,00% 61 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.206.88.164
22 129 1,18% 0 0,00% 60 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.226.60.108
23 122 1,12% 0 0,00% 57 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.197.238.124
24 122 1,12% 3 0,17% 71 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,16% 209.38.255.200
25 118 1,08% 0 0,00% 55 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.63.219.213
26 117 1,07% 4 0,23% 183 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 208.84.100.180
27 116 1,06% 0 0,00% 54 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 20.203.129.163
28 116 1,06% 3 0,17% 199 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 207.241.173.229
29 116 1,06% 4 0,23% 59 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 208.84.101.231
30 116 1,06% 3 0,17% 134 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 65.110.40.249
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 1135 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 501 4,59% 444 25,83% 700 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% customer.frntdeu1.isp.starlink.com
2 69 0,63% 26 1,51% 458 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,23% 74.7.243.235
3 178 1,63% 0 0,00% 410 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 0.160.236.35.bc.googleusercontent.com
4 24 0,22% 10 0,58% 387 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% crawl-149-56-160-245.dataproviderbot.com
5 103 0,94% 103 5,99% 358 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,86% 77.91.96.90
6 182 1,67% 6 0,35% 281 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 93.123.109.101
7 116 1,06% 3 0,17% 199 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 207.241.173.229
8 117 1,07% 4 0,23% 183 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% 208.84.100.180
9 61 0,56% 3 0,17% 174 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% nsprotection.com
10 20 0,18% 11 0,64% 168 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,08% linux05.r00tbase.de

Top 30 von 67 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10010 91,78% - (Direct Request)
2 355 3,26% https://www.leodagger.at/index2.php
3 243 2,23% http://www.leodagger.at
4 49 0,45% https://www.leodagger.at/
5 47 0,43% https://www.oe3shb.at/
6 28 0,26% https://www.leodagger.at
7 17 0,16% https://leodagger.at/
8 14 0,13% https://www.leodagger.at/webalizer
9 13 0,12% http://leodagger.at/
10 13 0,12% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202606.html
11 8 0,07% http://www.leodagger.at/
12 8 0,07% https://leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
13 8 0,07% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202605.html
14 7 0,06% https://www.leodagger.at/ecowitt2/einbindung.html
15 6 0,06% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
16 5 0,05% http://www.leodagger.at/robots.txt
17 5 0,05% https://www.google.com
18 5 0,05% https://www.google.com/search
19 5 0,05% https://www.leodagger.at/webalizer/
20 4 0,04% http://leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
21 3 0,03% https://leodagger.at
22 3 0,03% https://www.google.com/
23 3 0,03% https://www.oe3shb.at
24 2 0,02% https://duckduckgo.com/
25 2 0,02% https://oe3shb.at
26 2 0,02% https://vk.com/cheltrichestvo
27 1 0,01% http://www.leodagger.at/.env
28 1 0,01% http://www.leodagger.at/.env.backup
29 1 0,01% http://www.leodagger.at/.env.bak
30 1 0,01% http://www.leodagger.at/.env.development
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 60,00% leodagger
2 2 40,00% wordpress

Top 15 von 589 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5487 50,31% Netscape
2 676 6,20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 555 5,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 503 4,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
5 206 1,89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 192 1,76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 169 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 147 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 121 1,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 103 0,94% Mozilla/5.0 validator/1.0
11 99 0,91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
12 99 0,91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 96 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
14 90 0,83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 87 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juni 2026

Top 24 von 24 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 8554 78,43% 888 51,66% 8370 63,10% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 1924 17,64% 684 39,79% 3701 27,90% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 283 2,59% 79 4,60% 669 5,04% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 67 0,61% 28 1,63% 305 2,30% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 15 0,14% 11 0,64% 31 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Austria
6 14 0,13% 6 0,35% 28 0,21% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
7 13 0,12% 7 0,41% 51 0,38% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 6 0,06% 6 0,35% 31 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 5 0,05% 4 0,23% 11 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
10 3 0,03% 0 0,00% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 3 0,03% 1 0,06% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Spain
12 3 0,03% 1 0,06% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 2 0,02% 2 0,12% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ireland
14 2 0,02% 0 0,00% 6 0,04% 0 0,00% 0 0,00% India
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
16 2 0,02% 2 0,12% 17 0,13% 0 0,00% 0 0,00% United States
17 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
18 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Angola
19 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
21 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
22 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
23 1 0,01% 0 0,00% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
24 1 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23