Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2026
Erstellt am 10-Jul-2026 02:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2026
Summe Anfragen 4465
Summe Dateien 377
Summe Seiten 4065
Summe Besuche 491
Total kB Files 4680
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 540
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 24
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 127
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 18 251
Anfragen pro Tag 446 695
Dateien pro Tag 37 55
Seiten pro Tag 406 636
Sites per Day 54 94
Besuche pro Tag 49 71
kB Files per Day 468 687
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,07% 3
Code 200 - OK 8,44% 377
Code 301 - Moved Permanently 6,34% 283
Code 304 - Not Modified 0,02% 1
Code 403 - Forbidden 0,16% 7
Code 404 - Not Found 84,95% 3793
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat Juli 2026

Tages-Statistik im Monat Juli 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 394 8,82% 38 10,08% 347 8,54% 64 13,03% 94 17,41% 396 8,45%
2 607 13,59% 55 14,59% 575 14,15% 52 10,59% 68 12,59% 526 11,23%
3 138 3,09% 37 9,81% 105 2,58% 47 9,57% 58 10,74% 313 6,69%
4 695 15,57% 40 10,61% 636 15,65% 48 9,78% 62 11,48% 640 13,67%
5 572 12,81% 48 12,73% 533 13,11% 68 13,85% 82 15,19% 687 14,68%
6 270 6,05% 54 14,32% 241 5,93% 71 14,46% 84 15,56% 566 12,10%
7 585 13,10% 26 6,90% 561 13,80% 42 8,55% 53 9,81% 392 8,37%
8 572 12,81% 35 9,28% 516 12,69% 46 9,37% 68 12,59% 449 9,59%
9 627 14,04% 43 11,41% 548 13,48% 51 10,39% 73 13,52% 557 11,91%
10 5 0,11% 1 0,27% 3 0,07% 2 0,41% 4 0,74% 155 3,30%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026

Stunden-Statistik im Monat Juli 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 37 0,83% 1 14 3,71% 2 26 0,64% 21 209 4,46%
1 16 163 3,65% 0 9 2,39% 14 140 3,44% 16 157 3,34%
2 5 57 1,28% 2 24 6,37% 3 31 0,76% 12 116 2,48%
3 22 221 4,95% 1 16 4,24% 20 201 4,94% 20 205 4,38%
4 9 93 2,08% 1 12 3,18% 8 89 2,19% 8 83 1,77%
5 24 246 5,51% 2 20 5,31% 23 234 5,76% 20 198 4,24%
6 9 94 2,11% 1 15 3,98% 8 80 1,97% 11 111 2,37%
7 7 79 1,77% 0 9 2,39% 7 73 1,80% 9 89 1,91%
8 10 107 2,40% 1 16 4,24% 9 90 2,21% 14 136 2,92%
9 3 34 0,76% 1 13 3,45% 2 23 0,57% 8 79 1,70%
10 3 38 0,85% 1 19 5,04% 2 27 0,66% 22 224 4,78%
11 17 179 4,01% 1 19 5,04% 15 155 3,81% 18 179 3,83%
12 19 192 4,30% 2 23 6,10% 16 162 3,99% 18 178 3,81%
13 25 253 5,67% 1 12 3,18% 23 238 5,85% 20 203 4,33%
14 20 203 4,55% 2 20 5,31% 17 179 4,40% 19 193 4,11%
15 6 64 1,43% 1 11 2,92% 4 46 1,13% 8 78 1,68%
16 4 44 0,99% 1 13 3,45% 2 25 0,62% 7 67 1,44%
17 43 434 9,72% 1 16 4,24% 42 427 10,50% 25 251 5,36%
18 42 420 9,41% 2 24 6,37% 39 391 9,62% 46 463 9,88%
19 35 351 7,86% 1 18 4,77% 33 331 8,14% 26 264 5,64%
20 41 414 9,27% 1 11 2,92% 40 408 10,04% 39 388 8,30%
21 17 172 3,85% 1 15 3,98% 15 154 3,79% 37 365 7,81%
22 36 369 8,26% 1 19 5,04% 35 350 8,61% 29 294 6,28%
23 20 201 4,50% 0 9 2,39% 18 185 4,55% 15 149 3,19%

Top 9 von 25 URLs
# Anfragen kB F URL
1 309 6,92% 912 19,48% /
2 18 0,40% 378 8,08% /Datenschutzerklaerung.htm
3 5 0,11% 13 0,28% /ecowitt/api.php
4 3 0,07% 422 9,02% /ecowitt/bild.php
5 3 0,07% 9 0,19% /ecowitt/webcam.php
6 3 0,07% 9 0,20% /index2.php
7 2 0,04% 6 0,13% /ecowitt/php-cron.php
8 1 0,02% 3 0,06% /ecowitt/weather_api.php
9 1 0,02% 3 0,07% /ecowitt_debug.php

Top 9 von 25 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 309 6,92% 912 19,48% /
2 3 0,07% 422 9,02% /ecowitt/bild.php
3 18 0,40% 378 8,08% /Datenschutzerklaerung.htm
4 5 0,11% 13 0,28% /ecowitt/api.php
5 3 0,07% 9 0,20% /index2.php
6 3 0,07% 9 0,19% /ecowitt/webcam.php
7 2 0,04% 6 0,13% /ecowitt/php-cron.php
8 1 0,02% 3 0,07% /ecowitt_debug.php
9 1 0,02% 3 0,06% /ecowitt/weather_api.php

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 309 6,92% 298 88,17% /
2 18 0,40% 14 4,14% /Datenschutzerklaerung.htm
3 5 0,11% 7 2,07% /ecowitt/api.php
4 3 0,07% 5 1,48% /ecowitt/bild.php
5 3 0,07% 5 1,48% /ecowitt/webcam.php
6 3 0,07% 5 1,48% /index2.php
7 2 0,04% 2 0,59% /ecowitt/php-cron.php
8 1 0,02% 1 0,30% /ecowitt/weather_api.php
9 1 0,02% 1 0,30% /ecowitt_debug.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 309 6,92% 292 86,90% /
2 18 0,40% 18 5,36% /Datenschutzerklaerung.htm
3 5 0,11% 6 1,79% /ecowitt/api.php
4 3 0,07% 5 1,49% /ecowitt/bild.php
5 3 0,07% 5 1,49% /ecowitt/webcam.php
6 3 0,07% 5 1,49% /index2.php
7 2 0,04% 3 0,89% /ecowitt/php-cron.php
8 1 0,02% 1 0,30% /ecowitt/weather_api.php
9 1 0,02% 1 0,30% /ecowitt_debug.php

Top 30 von 540 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 546 12,23% 0 0,00% 253 5,41% 7 1,43% 20.48.255.163
2 305 6,83% 0 0,00% 142 3,02% 2 0,41% 20.214.184.176
3 214 4,79% 0 0,00% 99 2,12% 1 0,20% 20.24.228.178
4 208 4,66% 0 0,00% 113 2,41% 1 0,20% 20.151.112.244
5 202 4,52% 0 0,00% 94 2,00% 2 0,41% 4.223.135.162
6 151 3,38% 0 0,00% 70 1,50% 1 0,20% 20.210.89.35
7 142 3,18% 0 0,00% 66 1,41% 1 0,20% 104.208.96.194
8 140 3,14% 0 0,00% 65 1,39% 1 0,20% 20.205.46.33
9 140 3,14% 0 0,00% 65 1,39% 1 0,20% 20.220.205.140
10 130 2,91% 0 0,00% 60 1,29% 1 0,20% 191.237.252.109
11 130 2,91% 0 0,00% 60 1,29% 1 0,20% 40.83.92.182
12 124 2,78% 0 0,00% 58 1,23% 1 0,20% 20.89.133.189
13 123 2,75% 0 0,00% 57 1,22% 3 0,61% 191.237.255.150
14 122 2,73% 0 0,00% 57 1,21% 1 0,20% 20.89.19.185
15 117 2,62% 0 0,00% 54 1,16% 1 0,20% 20.212.4.99
16 117 2,62% 0 0,00% 54 1,16% 1 0,20% 20.212.48.137
17 116 2,60% 0 0,00% 54 1,15% 1 0,20% 20.212.3.99
18 106 2,37% 0 0,00% 60 1,28% 1 0,20% 20.239.48.157
19 70 1,57% 0 0,00% 32 0,69% 1 0,20% 4.223.83.61
20 65 1,46% 0 0,00% 30 0,64% 2 0,41% 20.104.50.116
21 58 1,30% 0 0,00% 27 0,57% 1 0,20% 20.203.129.163
22 58 1,30% 0 0,00% 27 0,57% 1 0,20% 20.212.34.118
23 46 1,03% 0 0,00% 21 0,46% 1 0,20% 20.226.36.195
24 22 0,49% 0 0,00% 10 0,22% 1 0,20% 52.138.3.29
25 21 0,47% 7 1,86% 396 8,46% 8 1,63% 216.244.66.238
26 21 0,47% 3 0,80% 17 0,37% 1 0,20% 82.102.18.124
27 21 0,47% 3 0,80% 21 0,45% 1 0,20% 82.102.18.190
28 21 0,47% 3 0,80% 21 0,45% 1 0,20% host222.obamal.com
29 21 0,47% 3 0,80% 17 0,37% 1 0,20% unn-84-17-60-236.cdn77.com
30 19 0,43% 0 0,00% 9 0,19% 1 0,20% 20.195.177.9
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 540 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 21 0,47% 7 1,86% 396 8,46% 8 1,63% 216.244.66.238
2 546 12,23% 0 0,00% 253 5,41% 7 1,43% 20.48.255.163
3 1 0,02% 1 0,27% 160 3,42% 1 0,20% 17-22-245-12.applebot.apple.com
4 305 6,83% 0 0,00% 142 3,02% 2 0,41% 20.214.184.176
5 2 0,04% 1 0,27% 135 2,88% 1 0,20% 17-22-245-234.applebot.apple.com
6 2 0,04% 1 0,27% 133 2,84% 1 0,20% 207.bl.bot.semrush.com
7 208 4,66% 0 0,00% 113 2,41% 1 0,20% 20.151.112.244
8 214 4,79% 0 0,00% 99 2,12% 1 0,20% 20.24.228.178
9 202 4,52% 0 0,00% 94 2,00% 2 0,41% 4.223.135.162
10 151 3,38% 0 0,00% 70 1,50% 1 0,20% 20.210.89.35

Top 24 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4323 96,82% - (Direct Request)
2 72 1,61% http://www.leodagger.at
3 14 0,31% https://www.leodagger.at/
4 13 0,29% https://www.oe3shb.at/
5 5 0,11% http://leodagger.at/
6 5 0,11% http://leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
7 5 0,11% https://www.leodagger.at/webalizer
8 4 0,09% https://leodagger.at/
9 3 0,07% https://leodagger.at/wp/wp-login.php
10 3 0,07% https://www.google.com/
11 2 0,04% http://www.leodagger.at/
12 2 0,04% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
13 2 0,04% https://leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
14 2 0,04% https://www.leodagger.at
15 1 0,02% http://www.leodagger.at/.git/config
16 1 0,02% http://www.leodagger.at/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
17 1 0,02% http://www.leodagger.at:80
18 1 0,02% https://at.all-url.info/at/leodagger.at/
19 1 0,02% https://google.com/
20 1 0,02% https://leodagger.at/wp-login.php
21 1 0,02% https://oe3shb.at
22 1 0,02% https://vk.com/cheltrichestvo
23 1 0,02% https://www.leodagger.at/wp-login.php
24 1 0,02% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 127 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1039 23,27% Netscape
2 220 4,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 112 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 84 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 64 1,43% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 61 1,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 52 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 34 0,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 26 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
10 24 0,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
11 24 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 24 0,54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
13 22 0,49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 21 0,47% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 17 0,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juli 2026

Top 17 von 17 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4005 89,70% 235 62,33% 3200 68,36% Unresolved/Unknown
2 303 6,79% 92 24,40% 1094 23,37% Commercial (com)
3 93 2,08% 25 6,63% 219 4,68% Network (net)
4 28 0,63% 13 3,45% 80 1,71% Germany
5 11 0,25% 3 0,80% 30 0,64% British Indian Ocean Territory
6 6 0,13% 4 1,06% 14 0,31% Austria
7 3 0,07% 0 0,00% 4 0,09% Mexico
8 3 0,07% 3 0,80% 7 0,14% Russian Federation
9 3 0,07% 1 0,27% 10 0,22% Vietnam
10 2 0,04% 0 0,00% 6 0,12% Japan
11 2 0,04% 1 0,27% 2 0,03% Netherlands
12 1 0,02% 0 0,00% 3 0,06% Argentina
13 1 0,02% 0 0,00% 1 0,01% Brazil
14 1 0,02% 0 0,00% 3 0,06% Oman
15 1 0,02% 0 0,00% 3 0,07% Palestinian Territory, Occupied
16 1 0,02% 0 0,00% 3 0,07% Serbia
17 1 0,02% 0 0,00% 3 0,07% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23