Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 01-Sep-2026 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 38990
Summe Dateien 2542
Summe Seiten 30867
Summe Besuche 2568
Total kB Files 43824
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2121
Summe unterschiedlicher URLs 39
Summe unterschiedlicher Verweise 75
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 689
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 52 1277
Anfragen pro Tag 1257 2543
Dateien pro Tag 82 261
Seiten pro Tag 995 1985
Sites per Day 68 160
Besuche pro Tag 82 152
kB Files per Day 1414 3190
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 4
Code 200 - OK 6,52% 2542
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 7,83% 3052
Code 304 - Not Modified 0,02% 9
Code 400 - Bad Request 0,07% 29
Code 403 - Forbidden 0,07% 27
Code 404 - Not Found 85,47% 33326

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 884 2,27% 56 2,20% 705 2,28% 56 2,18% 67 3,16% 728 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
2 680 1,74% 61 2,40% 572 1,85% 71 2,76% 93 4,38% 748 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 650 1,67% 58 2,28% 415 1,34% 67 2,61% 81 3,82% 955 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 1011 2,59% 40 1,57% 966 3,13% 62 2,41% 77 3,63% 688 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
5 336 0,86% 54 2,12% 290 0,94% 62 2,41% 70 3,30% 736 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
6 1333 3,42% 49 1,93% 1190 3,86% 55 2,14% 75 3,54% 1005 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 822 2,11% 56 2,20% 773 2,50% 60 2,34% 74 3,49% 739 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
8 812 2,08% 30 1,18% 769 2,49% 46 1,79% 61 2,88% 591 1,35% 0 0,00% 0 0,00%
9 547 1,40% 49 1,93% 475 1,54% 63 2,45% 85 4,01% 562 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
10 1431 3,67% 97 3,82% 684 2,22% 98 3,82% 100 4,71% 1802 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
11 1691 4,34% 146 5,74% 1089 3,53% 77 3,00% 84 3,96% 2226 5,08% 0 0,00% 0 0,00%
12 512 1,31% 90 3,54% 269 0,87% 77 3,00% 93 4,38% 1142 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
13 1703 4,37% 261 10,27% 983 3,18% 95 3,70% 119 5,61% 3190 7,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 845 2,17% 105 4,13% 591 1,91% 89 3,47% 115 5,42% 1413 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
15 2522 6,47% 88 3,46% 1348 4,37% 83 3,23% 100 4,71% 2236 5,10% 0 0,00% 0 0,00%
16 1196 3,07% 63 2,48% 1147 3,72% 71 2,76% 91 4,29% 1139 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 1448 3,71% 57 2,24% 1041 3,37% 78 3,04% 101 4,76% 1236 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
18 1873 4,80% 95 3,74% 1260 4,08% 117 4,56% 144 6,79% 1806 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 981 2,52% 86 3,38% 919 2,98% 152 5,92% 160 7,54% 1339 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 1241 3,18% 70 2,75% 984 3,19% 110 4,28% 123 5,80% 1308 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 1641 4,21% 96 3,78% 1365 4,42% 101 3,93% 111 5,23% 1939 4,43% 0 0,00% 0 0,00%
22 918 2,35% 81 3,19% 577 1,87% 81 3,15% 108 5,09% 1173 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 1074 2,75% 152 5,98% 985 3,19% 93 3,62% 108 5,09% 2596 5,92% 0 0,00% 0 0,00%
24 1259 3,23% 45 1,77% 1228 3,98% 58 2,26% 70 3,30% 819 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
25 1850 4,74% 85 3,34% 1705 5,52% 139 5,41% 149 7,02% 1697 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 1510 3,87% 76 2,99% 1414 4,58% 94 3,66% 109 5,14% 1328 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 1530 3,92% 66 2,60% 1337 4,33% 86 3,35% 99 4,67% 1225 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 2543 6,52% 108 4,25% 1985 6,43% 103 4,01% 127 5,99% 2821 6,44% 0 0,00% 0 0,00%
29 1428 3,66% 93 3,66% 1339 4,34% 85 3,31% 100 4,71% 2402 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 1217 3,12% 58 2,28% 1159 3,75% 59 2,30% 82 3,87% 945 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 1502 3,85% 71 2,79% 1303 4,22% 80 3,12% 100 4,71% 1289 2,94% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 62 1926 4,94% 2 87 3,42% 51 1588 5,14% 51 1595 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 64 1986 5,09% 2 92 3,62% 44 1378 4,46% 60 1845 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 73 2279 5,85% 2 92 3,62% 66 2046 6,63% 75 2336 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1980 5,08% 4 143 5,63% 54 1682 5,45% 69 2145 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 66 2074 5,32% 3 110 4,33% 51 1606 5,20% 82 2545 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 59 1848 4,74% 3 95 3,74% 57 1771 5,74% 56 1750 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 676 1,73% 3 107 4,21% 19 590 1,91% 45 1390 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 24 745 1,91% 2 66 2,60% 21 680 2,20% 27 852 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 44 1376 3,53% 2 87 3,42% 33 1049 3,40% 60 1848 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 51 1606 4,12% 2 90 3,54% 37 1161 3,76% 54 1665 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 52 1633 4,19% 2 77 3,03% 49 1543 5,00% 48 1481 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 43 1344 3,45% 2 77 3,03% 40 1258 4,08% 40 1229 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 34 1077 2,76% 4 132 5,19% 23 727 2,36% 51 1581 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 26 825 2,12% 2 86 3,38% 21 653 2,12% 38 1174 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 113 3524 9,04% 3 110 4,33% 66 2049 6,64% 87 2701 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 44 1376 3,53% 3 109 4,29% 39 1227 3,98% 51 1578 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 66 2071 5,31% 5 155 6,10% 50 1550 5,02% 69 2139 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 58 1808 4,64% 6 190 7,47% 52 1629 5,28% 100 3107 7,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 54 1704 4,37% 3 115 4,52% 46 1450 4,70% 56 1737 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 55 1734 4,45% 3 107 4,21% 48 1507 4,88% 79 2453 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 40 1244 3,19% 3 96 3,78% 25 793 2,57% 48 1487 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 46 1437 3,69% 5 157 6,18% 36 1143 3,70% 71 2211 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 44 1366 3,50% 2 80 3,15% 29 926 3,00% 55 1700 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 43 1351 3,46% 2 82 3,23% 27 861 2,79% 41 1273 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 9 von 39 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1639 4,20% 5442 12,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 143 0,37% 2389 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
3 62 0,16% 232 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
4 36 0,09% 4025 9,19% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
5 20 0,05% 58 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
6 20 0,05% 41 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
7 20 0,05% 53 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
8 19 0,05% 38 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
9 6 0,02% 14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather.js

Top 9 von 39 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1639 4,20% 5442 12,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 36 0,09% 4025 9,19% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
3 143 0,37% 2389 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
4 62 0,16% 232 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
5 20 0,05% 58 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
6 20 0,05% 53 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
7 20 0,05% 41 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
8 19 0,05% 38 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
9 6 0,02% 14 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather.js

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1639 4,20% 1436 87,61% /
2 143 0,37% 61 3,72% /Datenschutzerklaerung.htm
3 62 0,16% 59 3,60% /ecowitt/api.php
4 36 0,09% 35 2,14% /ecowitt/bild.php
5 20 0,05% 13 0,79% /ecowitt_debug.php
6 20 0,05% 12 0,73% /ecowitt/php-cron.php
7 20 0,05% 12 0,73% /ecowitt/webcam.php
8 19 0,05% 11 0,67% /ecowitt/weather_api.php

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1639 4,20% 1315 85,06% /
2 143 0,37% 84 5,43% /Datenschutzerklaerung.htm
3 62 0,16% 57 3,69% /ecowitt/api.php
4 36 0,09% 42 2,72% /ecowitt/bild.php
5 20 0,05% 16 1,03% /ecowitt_debug.php
6 20 0,05% 12 0,78% /ecowitt/webcam.php
7 20 0,05% 10 0,65% /ecowitt/php-cron.php
8 19 0,05% 10 0,65% /ecowitt/weather_api.php

Top 30 von 2121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1332 3,42% 7 0,28% 708 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 195.178.110.199
2 1123 2,88% 0 0,00% 541 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 20.104.50.220
3 936 2,40% 2 0,08% 439 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 68.155.159.216
4 901 2,31% 1 0,04% 446 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 20.48.147.90
5 900 2,31% 0 0,00% 456 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 52.139.44.162
6 776 1,99% 0 0,00% 398 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 4.205.62.107
7 706 1,81% 0 0,00% 328 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,39% 4.204.200.136
8 631 1,62% 2 0,08% 297 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 158.23.147.79
9 595 1,53% 27 1,06% 379 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.29.87.34.bc.googleusercontent.com
10 556 1,43% 0 0,00% 258 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 20.104.100.201
11 555 1,42% 0 0,00% 258 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 20.104.104.62
12 506 1,30% 4 0,16% 387 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 93.71.235.8.bc.googleusercontent.com
13 494 1,27% 6 0,24% 359 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 133.199.145.34.bc.googleusercontent.com
14 491 1,26% 3 0,12% 363 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 156.18.228.8.bc.googleusercontent.com
15 488 1,25% 0 0,00% 226 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 20.220.10.235
16 468 1,20% 7 0,28% 300 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 66.65.175.207.bc.googleusercontent.com
17 465 1,19% 0 0,00% 216 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 4.184.238.176
18 455 1,17% 272 10,70% 2533 5,78% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 185.93.89.147
19 446 1,14% 1 0,04% 232 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 20.104.87.97
20 439 1,13% 0 0,00% 204 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,23% 20.151.129.194
21 431 1,11% 0 0,00% 225 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 4.223.73.90
22 399 1,02% 0 0,00% 206 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 20.40.208.6
23 391 1,00% 0 0,00% 181 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 20.251.112.224
24 390 1,00% 0 0,00% 181 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 20.116.17.175
25 381 0,98% 0 0,00% 177 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 40.80.82.167
26 373 0,96% 0 0,00% 197 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 4.204.224.164
27 341 0,87% 0 0,00% 184 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 20.106.102.5
28 340 0,87% 0 0,00% 176 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 20.218.243.163
29 323 0,83% 3 0,12% 205 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 208.15.125.34.bc.googleusercontent.com
30 312 0,80% 0 0,00% 167 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 68.221.73.131
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 455 1,17% 272 10,70% 2533 5,78% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 185.93.89.147
2 36 0,09% 22 0,87% 1160 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% ows-exit.it4i.cz
3 28 0,07% 16 0,63% 953 2,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% vm-138-246-239-187.cloud.mwn.de
4 1332 3,42% 7 0,28% 708 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 195.178.110.199
5 23 0,06% 10 0,39% 610 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% crawl-149-56-160-159.dataproviderbot.com
6 1123 2,88% 0 0,00% 541 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 20.104.50.220
7 83 0,21% 24 0,94% 463 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,43% 215-217-15-51.instances.scw.cloud
8 36 0,09% 19 0,75% 457 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,23% crawl-1.sofya.co
9 900 2,31% 0 0,00% 456 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 52.139.44.162
10 901 2,31% 1 0,04% 446 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,19% 20.48.147.90

Top 30 von 75 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37967 97,38% - (Direct Request)
2 240 0,62% http://www.leodagger.at
3 66 0,17% https://leodagger.at/wordpress/wp-admin/
4 66 0,17% https://leodagger.at/wp/wp-admin/
5 65 0,17% https://leodagger.at/blog/wp-admin/
6 56 0,14% https://www.leodagger.at/webalizer
7 34 0,09% www.google.com
8 33 0,08% https://www.google.com/search
9 29 0,07% https://leodagger.at
10 27 0,07% https://www.leodagger.at/webalizer/
11 22 0,06% https://www.leodagger.at
12 21 0,05% https://wetterstation.leodagger.at/
13 20 0,05% http://www.leodagger.at/
14 19 0,05% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202608.html
15 17 0,04% https://leodagger.at/
16 12 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202607.html
17 11 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt/api.php
18 10 0,03% http://leodagger.at/
19 10 0,03% http://www.leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
20 10 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt/bild.php
21 10 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt/php-cron.php
22 10 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt/weather_api.php
23 10 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt/webcam.php
24 10 0,03% http://www.leodagger.at/ecowitt_debug.php
25 10 0,03% https://www.leodagger.at/
26 10 0,03% https://www.oe3shb.at/
27 9 0,02% http://www.leodagger.at/.well-known/acme-challenge/AQikFdQmkBdyKpGRNwUvRazhF0ILXJY4-noR9-9NpnU
28 9 0,02% http://www.leodagger.at/.well-known/acme-challenge/jnGXMpB2ekyw_vFWugBcj0MBrtijknWJEJKPG3MFALY
29 9 0,02% http://www.leodagger.at/.well-known/acme-challenge/kGlVsXezUWg0NFkpe2h0RLcz0Ecs5WnKkxplWHciz1w
30 9 0,02% http://www.leodagger.at/index2.php
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 61,11% leodagger.at
2 5 27,78% leodagger
3 1 5,56% wordpress
4 1 5,56% www.leodagger.at

Top 15 von 689 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11041 28,32% Netscape
2 2285 5,86% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
3 810 2,08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 440 1,13% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
5 418 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 345 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 309 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
8 307 0,79% Mozilla/5.0 (compatible; Amzn-SearchBot/1.0; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
9 297 0,76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 296 0,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot
11 296 0,76% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 293 0,75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
13 287 0,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 254 0,65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
15 224 0,57% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; MistralAI-User/1.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 27 von 27 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 30636 78,57% 1482 58,30% 25404 57,97% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 7533 19,32% 734 28,87% 12949 29,55% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 483 1,24% 184 7,24% 2169 4,95% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 106 0,27% 43 1,69% 1261 2,88% 0 0,00% 0 0,00% Germany
5 63 0,16% 9 0,35% 52 0,12% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
6 36 0,09% 19 0,75% 457 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
7 36 0,09% 22 0,87% 1160 2,65% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
8 34 0,09% 22 0,87% 172 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Austria
9 15 0,04% 1 0,04% 20 0,05% 0 0,00% 0 0,00% India
10 6 0,02% 2 0,08% 24 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
11 6 0,02% 3 0,12% 25 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Norway
12 5 0,01% 2 0,08% 12 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
13 5 0,01% 4 0,16% 18 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 4 0,01% 3 0,12% 23 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
15 3 0,01% 2 0,08% 7 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
16 3 0,01% 3 0,12% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
17 3 0,01% 3 0,12% 15 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
18 3 0,01% 1 0,04% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
19 2 0,01% 1 0,04% 11 0,03% 0 0,00% 0 0,00% China
20 1 0,00% 1 0,04% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Generic TLD (info)
21 1 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
22 1 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
23 1 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Angola
24 1 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
25 1 0,00% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
26 1 0,00% 1 0,04% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
27 1 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.23