Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 01-Okt-2026 02:05 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 52458
Summe Dateien 5633
Summe Seiten 26390
Summe Besuche 2767
Total kB Files 66118
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2337
Summe unterschiedlicher URLs 47
Summe unterschiedlicher Verweise 192
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1326
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 72 2697
Anfragen pro Tag 1748 4395
Dateien pro Tag 187 499
Seiten pro Tag 879 2395
Sites per Day 77 169
Besuche pro Tag 92 141
kB Files per Day 2204 4345
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,01% 7
Code 200 - OK 10,74% 5633
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 3,70% 1941
Code 304 - Not Modified 0,01% 4
Code 400 - Bad Request 0,22% 116
Code 403 - Forbidden 0,09% 46
Code 404 - Not Found 85,21% 44701
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 7
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 928 1,77% 58 1,03% 854 3,24% 70 2,53% 89 3,81% 867 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
2 4395 8,38% 228 4,05% 1812 6,87% 98 3,54% 102 4,36% 4345 6,57% 0 0,00% 0 0,00%
3 1778 3,39% 181 3,21% 1387 5,26% 90 3,25% 106 4,54% 2065 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 769 1,47% 148 2,63% 698 2,64% 120 4,34% 127 5,43% 1258 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 1510 2,88% 135 2,40% 1229 4,66% 71 2,57% 82 3,51% 1640 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 2081 3,97% 274 4,86% 1198 4,54% 89 3,22% 112 4,79% 2184 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 1690 3,22% 186 3,30% 492 1,86% 93 3,36% 113 4,84% 2298 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
8 1230 2,34% 251 4,46% 701 2,66% 141 5,10% 169 7,23% 4101 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 2338 4,46% 396 7,03% 1322 5,01% 123 4,45% 125 5,35% 2918 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
10 1376 2,62% 145 2,57% 359 1,36% 78 2,82% 108 4,62% 1996 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
11 1223 2,33% 201 3,57% 747 2,83% 117 4,23% 125 5,35% 1907 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
12 2240 4,27% 242 4,30% 696 2,64% 83 3,00% 114 4,88% 2939 4,45% 0 0,00% 0 0,00%
13 914 1,74% 167 2,96% 637 2,41% 113 4,08% 138 5,91% 1381 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
14 896 1,71% 106 1,88% 452 1,71% 79 2,86% 102 4,36% 1586 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
15 2660 5,07% 200 3,55% 952 3,61% 101 3,65% 127 5,43% 2403 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
16 2588 4,93% 142 2,52% 575 2,18% 84 3,04% 112 4,79% 2330 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
17 1176 2,24% 85 1,51% 459 1,74% 69 2,49% 90 3,85% 1026 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
18 2205 4,20% 109 1,94% 469 1,78% 73 2,64% 83 3,55% 1981 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 1904 3,63% 150 2,66% 638 2,42% 71 2,57% 91 3,89% 1734 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
20 1216 2,32% 221 3,92% 689 2,61% 76 2,75% 98 4,19% 2111 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 2010 3,83% 180 3,20% 460 1,74% 112 4,05% 136 5,82% 3034 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 1961 3,74% 127 2,25% 601 2,28% 93 3,36% 109 4,66% 1942 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 2003 3,82% 191 3,39% 645 2,44% 99 3,58% 106 4,54% 2978 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
24 1367 2,61% 275 4,88% 1056 4,00% 87 3,14% 116 4,96% 1684 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
25 640 1,22% 97 1,72% 400 1,52% 93 3,36% 114 4,88% 1124 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
26 925 1,76% 73 1,30% 560 2,12% 74 2,67% 118 5,05% 1243 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 1184 2,26% 152 2,70% 886 3,36% 76 2,75% 98 4,19% 2029 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
28 2035 3,88% 265 4,70% 1773 6,72% 89 3,22% 106 4,54% 2844 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
29 2535 4,83% 149 2,65% 1248 4,73% 95 3,43% 118 5,05% 3523 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 2681 5,11% 499 8,86% 2395 9,08% 110 3,98% 133 5,69% 2646 4,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 817 1,56% 5 154 2,73% 14 420 1,59% 77 2307 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 75 2276 4,34% 4 140 2,49% 25 772 2,93% 82 2448 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 58 1769 3,37% 5 160 2,84% 26 793 3,00% 78 2337 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 43 1313 2,50% 6 196 3,48% 39 1171 4,44% 83 2483 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 65 1972 3,76% 6 180 3,20% 43 1305 4,95% 67 2023 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 49 1489 2,84% 3 102 1,81% 19 573 2,17% 64 1923 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 33 1012 1,93% 5 163 2,89% 12 388 1,47% 56 1670 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 61 1839 3,51% 6 209 3,71% 33 992 3,76% 107 3224 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 121 3656 6,97% 17 538 9,55% 73 2197 8,33% 170 5095 7,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 48 1458 2,78% 4 130 2,31% 22 671 2,54% 64 1909 2,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 202 6075 11,58% 16 484 8,59% 78 2346 8,89% 198 5937 8,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 109 3272 6,24% 10 326 5,79% 50 1504 5,70% 114 3415 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 68 2042 3,89% 7 235 4,17% 30 918 3,48% 98 2935 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 106 3200 6,10% 16 481 8,54% 66 1994 7,56% 119 3561 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 54 1626 3,10% 7 223 3,96% 35 1065 4,04% 116 3469 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 107 3233 6,16% 7 234 4,15% 57 1722 6,53% 122 3653 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 75 2269 4,33% 10 322 5,72% 44 1336 5,06% 80 2403 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 44 1322 2,52% 5 176 3,12% 23 701 2,66% 63 1902 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 64 1937 3,69% 5 176 3,12% 24 729 2,76% 68 2043 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 45 1355 2,58% 3 100 1,78% 19 590 2,24% 46 1376 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 27 830 1,58% 3 94 1,67% 9 270 1,02% 42 1268 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 83 2490 4,75% 12 367 6,52% 47 1430 5,42% 129 3855 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 94 2842 5,42% 10 319 5,66% 54 1624 6,15% 89 2655 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 78 2364 4,51% 4 124 2,20% 29 879 3,33% 74 2223 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 von 47 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4066 7,75% 10736 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 171 0,33% 2829 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
3 81 0,15% 274 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
4 44 0,08% 4514 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
5 34 0,06% 96 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
6 32 0,06% 98 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
7 31 0,06% 71 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
8 31 0,06% 66 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
9 29 0,06% 62 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/config.inc.php
10 14 0,03% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather.js
11 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/0leGLXA9LiY0InsyZmj6531PLdKD3GzIM1NG2Wx0Evs
12 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/UA-j8hBfObMt5LXRNpiBq0NaI3fbD1IN3glCsbH9ly0
13 5 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/_7mex1_25RKJlv6C4_05saJA4ronPoDZ1nXYgWgpvlU

Top 10 von 47 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4066 7,75% 10736 16,24% 0 0,00% 0 0,00% /
2 44 0,08% 4514 6,83% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/bild.php
3 171 0,33% 2829 4,28% 0 0,00% 0 0,00% /Datenschutzerklaerung.htm
4 81 0,15% 274 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/api.php
5 32 0,06% 98 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt_debug.php
6 34 0,06% 96 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/php-cron.php
7 31 0,06% 71 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather_api.php
8 31 0,06% 66 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/webcam.php
9 29 0,06% 62 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/config.inc.php
10 14 0,03% 38 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ecowitt/weather.js

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4066 7,75% 1829 89,05% /
2 171 0,33% 66 3,21% /Datenschutzerklaerung.htm
3 81 0,15% 60 2,92% /ecowitt/api.php
4 44 0,08% 35 1,70% /ecowitt/bild.php
5 34 0,06% 21 1,02% /ecowitt/php-cron.php
6 31 0,06% 13 0,63% /ecowitt/weather_api.php
7 29 0,06% 13 0,63% /phpmyadmin/config.inc.php
8 32 0,06% 12 0,58% /ecowitt_debug.php
9 31 0,06% 5 0,24% /ecowitt/webcam.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4066 7,75% 1640 86,96% /
2 171 0,33% 90 4,77% /Datenschutzerklaerung.htm
3 81 0,15% 58 3,08% /ecowitt/api.php
4 44 0,08% 38 2,01% /ecowitt/bild.php
5 29 0,06% 15 0,80% /phpmyadmin/config.inc.php
6 32 0,06% 14 0,74% /ecowitt_debug.php
7 34 0,06% 12 0,64% /ecowitt/php-cron.php
8 31 0,06% 10 0,53% /ecowitt/weather_api.php
9 31 0,06% 9 0,48% /ecowitt/webcam.php

Top 30 von 2337 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2687 5,12% 33 0,59% 1953 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.24
2 1494 2,85% 239 4,24% 1024 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 195.178.110.72
3 1269 2,42% 174 3,09% 963 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 19.75.215.103.solordp.com
4 1251 2,38% 248 4,40% 882 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 195.178.110.155
5 914 1,74% 199 3,53% 719 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.148.10.40
6 896 1,71% 207 3,67% 645 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.246
7 867 1,65% 196 3,48% 608 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.247
8 831 1,58% 18 0,32% 511 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 51.156.228.35.bc.googleusercontent.com
9 831 1,58% 18 0,32% 508 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 68.238.19.34.bc.googleusercontent.com
10 754 1,44% 338 6,00% 4026 6,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,43% 213.209.159.133
11 721 1,37% 71 1,26% 529 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 195.178.110.31
12 707 1,35% 4 0,07% 675 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 93.123.109.53
13 706 1,35% 30 0,53% 437 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 0.128.16.34.bc.googleusercontent.com
14 601 1,15% 0 0,00% 302 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,14% 20.151.10.161
15 584 1,11% 0 0,00% 271 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 20.48.250.41
16 560 1,07% 4 0,07% 289 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 165.82.62.34.bc.googleusercontent.com
17 554 1,06% 12 0,21% 341 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 20.127.228.35.bc.googleusercontent.com
18 554 1,06% 12 0,21% 346 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 244.118.97.34.bc.googleusercontent.com
19 543 1,04% 74 1,31% 385 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.42
20 485 0,92% 6 0,11% 335 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 31.255.22.34.bc.googleusercontent.com
21 472 0,90% 47 0,83% 339 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 195.178.110.102
22 452 0,86% 6 0,11% 345 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 97.192.11.34.bc.googleusercontent.com
23 448 0,85% 0 0,00% 238 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 20.219.2.60
24 441 0,84% 4 0,07% 435 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.138.12.15
25 440 0,84% 4 0,07% 426 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.148.10.95
26 409 0,78% 174 3,09% 1951 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,29% 213.209.159.84
27 399 0,76% 3 0,05% 221 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.138.12.24
28 399 0,76% 4 0,07% 231 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.138.12.27
29 398 0,76% 3 0,05% 209 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 47.249.156.34.bc.googleusercontent.com
30 391 0,75% 2 0,04% 267 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 207.13.156.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2337 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 754 1,44% 338 6,00% 4026 6,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,43% 213.209.159.133
2 2687 5,12% 33 0,59% 1953 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.177.72.24
3 409 0,78% 174 3,09% 1951 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,29% 213.209.159.84
4 52 0,10% 28 0,50% 1882 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% vm-138-246-239-187.cloud.mwn.de
5 179 0,34% 83 1,47% 1025 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.115.26.203
6 1494 2,85% 239 4,24% 1024 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 195.178.110.72
7 1269 2,42% 174 3,09% 963 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 19.75.215.103.solordp.com
8 1251 2,38% 248 4,40% 882 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,11% 195.178.110.155
9 130 0,25% 68 1,21% 873 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,22% ns519822.ip-158-69-55.net
10 122 0,23% 66 1,17% 792 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,18% ns519487.ip-158-69-55.net

Top 30 von 192 Verweise
# Anfragen Verweise
1 46156 87,99% - (Direct Request)
2 687 1,31% https://leodagger.at/wp/wp-admin/
3 660 1,26% https://leodagger.at/blog/wp-admin/
4 623 1,19% https://leodagger.at/wordpress/wp-admin/
5 601 1,15% https://leodagger.at/wp-admin/
6 264 0,50% https://wetterstation.leodagger.at/blog/wp-admin/
7 264 0,50% https://wetterstation.leodagger.at/wordpress/wp-admin/
8 264 0,50% https://wetterstation.leodagger.at/wp/wp-admin/
9 264 0,50% https://www.leodagger.at/blog/wp-admin/
10 264 0,50% https://www.leodagger.at/wp/wp-admin/
11 263 0,50% https://www.leodagger.at/wordpress/wp-admin/
12 223 0,43% http://www.leodagger.at
13 210 0,40% https://wetterstation.leodagger.at/wp-admin/
14 164 0,31% http://www.leodagger.at/wp-admin/
15 94 0,18% https://www.leodagger.at/wp-admin/
16 85 0,16% https://www.binance.com
17 72 0,14% https://leodagger.at/
18 67 0,13% https://www.google.com/search
19 66 0,13% https://www.leodagger.at/webalizer
20 53 0,10% http://www.leodagger.at/
21 50 0,10% http://leodagger.at/
22 50 0,10% https://wetterstation.leodagger.at/
23 46 0,09% https://www.leodagger.at/webalizer/
24 41 0,08% www.google.com
25 39 0,07% http://wetterstation.leodagger.at/
26 39 0,07% https://www.leodagger.at/
27 32 0,06% https://leodagger.at
28 27 0,05% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202609.html
29 24 0,05% http://www.leodagger.at/ecowitt/api.php
30 23 0,04% http://www.leodagger.at/ecowitt/php-cron.php
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 40,00% www.leodagger.at
2 6 30,00% leodagger.at
3 5 25,00% leodagger
4 1 5,00% wordpress

Top 15 von 1326 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42006 80,08% Netscape
2 6313 12,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 6105 11,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 4882 9,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
5 4320 8,24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 4295 8,19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 2672 5,09% curl/8.7.1
8 2494 4,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
9 981 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0 Safari/537.36
10 879 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 800 1,53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 748 1,43% WordPress/6.4.3
13 746 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
14 588 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 576 1,10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 30 von 38 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 26019 49,60% 3667 65,10% 34030 51,47% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 24825 47,32% 1363 24,20% 23597 35,69% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
3 870 1,66% 364 6,46% 4461 6,75% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 262 0,50% 31 0,55% 267 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
5 136 0,26% 61 1,08% 2170 3,28% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 66 0,13% 33 0,59% 404 0,61% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
7 63 0,12% 33 0,59% 303 0,46% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 60 0,11% 31 0,55% 310 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Austria
9 35 0,07% 2 0,04% 71 0,11% 0 0,00% 0 0,00% India
10 18 0,03% 0 0,00% 20 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Sao Tome and Principe
11 11 0,02% 1 0,02% 34 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 10 0,02% 4 0,07% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
13 9 0,02% 2 0,04% 50 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
14 8 0,02% 4 0,07% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% China
15 7 0,01% 3 0,05% 25 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
16 6 0,01% 2 0,04% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japan
17 6 0,01% 5 0,09% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
18 6 0,01% 6 0,11% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
19 5 0,01% 4 0,07% 30 0,05% 0 0,00% 0 0,00% United States
20 4 0,01% 3 0,05% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
21 4 0,01% 2 0,04% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
22 3 0,01% 1 0,02% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
23 2 0,00% 1 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
24 2 0,00% 2 0,04% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
25 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
26 2 0,00% 1 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
27 2 0,00% 2 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Greece
28 2 0,00% 1 0,02% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
29 2 0,00% 1 0,02% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
30 2 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23