Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2026
Erstellt am 02-Sep-2026 02:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2026
Summe Anfragen 943
Summe Dateien 66
Summe Seiten 867
Summe Besuche 79
Total kB Files 930
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 98
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 12
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 234
Anfragen pro Tag 471 928
Dateien pro Tag 33 58
Seiten pro Tag 433 854
Sites per Day 49 89
Besuche pro Tag 39 70
kB Files per Day 465 867
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 7,00% 66
Code 301 - Moved Permanently 4,03% 38
Code 404 - Not Found 88,97% 839

Tages-Statistik im Monat September 2026

Tages-Statistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 928 98,41% 58 87,88% 854 98,50% 70 88,61% 89 90,82% 867 93,16%
2 15 1,59% 8 12,12% 13 1,50% 9 11,39% 10 10,20% 64 6,84%

Stunden-Statistik im Monat September 2026

Stunden-Statistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 14 1,48% 3 6 9,09% 5 10 1,15% 37 73 7,87%
1 16 33 3,50% 2 5 7,58% 14 29 3,34% 28 57 6,09%
2 72 144 15,27% 1 3 4,55% 72 144 16,61% 43 86 9,26%
3 27 54 5,73% 0 1 1,52% 27 54 6,23% 13 26 2,77%
4 3 7 0,74% 0 1 1,52% 3 6 0,69% 8 16 1,70%
5 2 4 0,42% 0 1 1,52% 1 3 0,35% 8 16 1,71%
6 2 5 0,53% 1 2 3,03% 1 3 0,35% 6 12 1,24%
7 5 10 1,06% 1 3 4,55% 3 7 0,81% 13 27 2,87%
8 4 9 0,95% 3 6 9,09% 4 8 0,92% 15 29 3,15%
9 68 136 14,42% 4 8 12,12% 65 130 14,99% 48 97 10,39%
10 1 3 0,32% 0 1 1,52% 1 2 0,23% 11 23 2,46%
11 9 19 2,01% 1 3 4,55% 3 6 0,69% 9 19 2,02%
12 117 234 24,81% 2 4 6,06% 116 233 26,87% 64 129 13,83%
13 12 25 2,65% 1 3 4,55% 5 11 1,27% 33 67 7,18%
14 79 159 16,86% 1 3 4,55% 71 142 16,38% 62 123 13,22%
15 29 59 6,26% 1 2 3,03% 29 59 6,81% 14 29 3,10%
16 3 6 0,64% 1 2 3,03% 1 3 0,35% 6 12 1,34%
17 4 8 0,85% 1 3 4,55% 2 5 0,58% 12 24 2,62%
18 1 2 0,21% 0 1 1,52% 1 2 0,23% 1 2 0,19%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 3 0,32% 1 2 3,03% 1 2 0,23% 6 11 1,18%
22 4 8 0,85% 3 6 9,09% 4 8 0,92% 25 49 5,32%
23 0 1 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2 4 0,48%

Top 2 von 9 URLs
# Anfragen kB F URL
1 55 5,83% 197 21,19% /
2 3 0,32% 39 4,19% /Datenschutzerklaerung.htm

Top 2 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 55 5,83% 197 21,19% /
2 3 0,32% 39 4,19% /Datenschutzerklaerung.htm

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 5,83% 49 96,08% /
2 3 0,32% 2 3,92% /Datenschutzerklaerung.htm

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 55 5,83% 45 93,75% /
2 3 0,32% 3 6,25% /Datenschutzerklaerung.htm

Top 30 von 98 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 223 23,65% 0 0,00% 103 11,12% 1 1,27% 20.48.251.3
2 139 14,74% 0 0,00% 64 6,93% 2 2,53% 20.48.179.39
3 138 14,63% 0 0,00% 64 6,88% 1 1,27% 20.151.10.161
4 119 12,62% 0 0,00% 55 5,94% 1 1,27% 20.220.211.172
5 56 5,94% 0 0,00% 26 2,79% 1 1,27% 20.48.160.90
6 53 5,62% 0 0,00% 25 2,64% 1 1,27% 20.220.204.93
7 19 2,01% 0 0,00% 45 4,79% 1 1,27% 189.130.228.35.bc.googleusercontent.com
8 16 1,70% 0 0,00% 40 4,27% 0 0,00% 195.178.110.137
9 16 1,70% 1 1,52% 10 1,13% 1 1,27% 198.169.48.34.bc.googleusercontent.com
10 14 1,48% 0 0,00% 11 1,22% 1 1,27% 4.205.62.107
11 11 1,17% 8 12,12% 71 7,68% 3 3,80% ec2-54-77-89-138.eu-west-1.compute.amazonaws.com
12 7 0,74% 0 0,00% 3 0,35% 1 1,27% 20.104.49.130
13 7 0,74% 7 10,61% 12 1,31% 1 1,27% 206.189.194.225
14 7 0,74% 0 0,00% 4 0,39% 1 1,27% 62.60.130.199
15 4 0,42% 1 1,52% 7 0,70% 1 1,27% 151.247.221.173
16 4 0,42% 0 0,00% 6 0,63% 1 1,27% 195.178.110.211
17 4 0,42% 0 0,00% 8 0,90% 2 2,53% 72.52.82.133
18 4 0,42% 1 1,52% 7 0,74% 1 1,27% crawl-oiddkd.mj12bot.com
19 3 0,32% 1 1,52% 12 1,24% 1 1,27% 156.225.1.64
20 3 0,32% 1 1,52% 15 1,65% 1 1,27% 194.180.48.7
21 3 0,32% 2 3,03% 7 0,73% 1 1,27% ec2-34-204-184-214.compute-1.amazonaws.com
22 3 0,32% 1 1,52% 6 0,67% 1 1,27% ec2-34-253-107-43.eu-west-1.compute.amazonaws.com
23 2 0,21% 1 1,52% 6 0,61% 1 1,27% 146.56.229.214
24 2 0,21% 1 1,52% 7 0,76% 1 1,27% 152.32.212.149
25 2 0,21% 1 1,52% 11 1,18% 1 1,27% 154.51.61.11
26 2 0,21% 1 1,52% 11 1,18% 1 1,27% 156.225.1.61
27 2 0,21% 1 1,52% 6 0,61% 1 1,27% 170.106.148.137
28 2 0,21% 1 1,52% 6 0,61% 1 1,27% 175.27.163.171
29 2 0,21% 1 1,52% 2 0,18% 1 1,27% 193.46.255.148
30 2 0,21% 1 1,52% 5 0,58% 1 1,27% 203.83.11.14
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 98 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 223 23,65% 0 0,00% 103 11,12% 1 1,27% 20.48.251.3
2 11 1,17% 8 12,12% 71 7,68% 3 3,80% ec2-54-77-89-138.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 139 14,74% 0 0,00% 64 6,93% 2 2,53% 20.48.179.39
4 138 14,63% 0 0,00% 64 6,88% 1 1,27% 20.151.10.161
5 119 12,62% 0 0,00% 55 5,94% 1 1,27% 20.220.211.172
6 19 2,01% 0 0,00% 45 4,79% 1 1,27% 189.130.228.35.bc.googleusercontent.com
7 16 1,70% 0 0,00% 40 4,27% 0 0,00% 195.178.110.137
8 56 5,94% 0 0,00% 26 2,79% 1 1,27% 20.48.160.90
9 53 5,62% 0 0,00% 25 2,64% 1 1,27% 20.220.204.93
10 3 0,32% 1 1,52% 15 1,65% 1 1,27% 194.180.48.7

Top 12 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 913 96,82% - (Direct Request)
2 8 0,85% http://www.leodagger.at
3 7 0,74% binance.com
4 5 0,53% https://www.leodagger.at/webalizer/
5 2 0,21% https://wetterstation.leodagger.at/
6 2 0,21% https://www.leodagger.at
7 1 0,11% http://leodagger.at/
8 1 0,11% http://www.leodagger.at/
9 1 0,11% https://leodagger.at
10 1 0,11% https://www.google.com/
11 1 0,11% https://www.leodagger.at/webalizer
12 1 0,11% https://www.oe3shb.at/

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 151 16,01% Netscape
2 28 2,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
3 19 2,01% crusader-worker/1.0
4 16 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 16 1,70% fasthttp
6 14 1,48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
7 9 0,95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 7 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 7 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 7 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 5 0,53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
12 4 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120 Safari/537.36
13 4 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.5; http://mj12bot.com/)
14 4 0,42% Mozilla/5.0 (compatible; SecurityResearch/1.0; )
15 4 0,42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; SEOJuice-SearchBot/1.0; +https://seojuice.io/bot
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for September 2026

Top 4 von 4 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 854 90,56% 43 65,15% 632 67,92% Unresolved/Unknown
2 77 8,17% 17 25,76% 230 24,68% Commercial (com)
3 11 1,17% 5 7,58% 64 6,86% Network (net)
4 1 0,11% 1 1,52% 5 0,54% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23