Webstatistik fuer www.leodagger.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2026
Erstellt am 19-Okt-2026 02:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2026
Summe Anfragen 34898
Summe Dateien 7236
Summe Seiten 23086
Summe Besuche 4877
Total kB Files 69916
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4654
Summe unterschiedlicher URLs 167
Summe unterschiedlicher Verweise 124
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 421
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 76 3008
Anfragen pro Tag 1836 5146
Dateien pro Tag 380 1882
Seiten pro Tag 1215 2716
Sites per Day 244 901
Besuche pro Tag 256 880
kB Files per Day 3680 12859
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 0,00% 1
Code 200 - OK 20,73% 7236
Code 301 - Moved Permanently 4,79% 1673
Code 304 - Not Modified 0,01% 5
Code 400 - Bad Request 0,21% 74
Code 401 - Unauthorized 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,11% 37
Code 404 - Not Found 74,10% 25858
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 12

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026

Tages-Statistik im Monat Oktober 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 299 0,86% 64 0,88% 146 0,63% 58 1,19% 78 1,68% 617 0,88%
2 1287 3,69% 85 1,17% 666 2,88% 75 1,54% 87 1,87% 1675 2,40%
3 677 1,94% 150 2,07% 586 2,54% 69 1,41% 80 1,72% 2893 4,14%
4 579 1,66% 63 0,87% 517 2,24% 74 1,52% 91 1,96% 1195 1,71%
5 1035 2,97% 169 2,34% 574 2,49% 68 1,39% 84 1,80% 1946 2,78%
6 878 2,52% 76 1,05% 748 3,24% 73 1,50% 93 2,00% 1139 1,63%
7 1281 3,67% 159 2,20% 1124 4,87% 78 1,60% 98 2,11% 2532 3,62%
8 1546 4,43% 71 0,98% 811 3,51% 73 1,50% 88 1,89% 1286 1,84%
9 4720 13,53% 214 2,96% 2305 9,98% 155 3,18% 166 3,57% 4056 5,80%
10 1745 5,00% 371 5,13% 1144 4,96% 333 6,83% 346 7,43% 3627 5,19%
11 1481 4,24% 250 3,45% 1082 4,69% 199 4,08% 212 4,56% 2826 4,04%
12 5146 14,75% 198 2,74% 2597 11,25% 172 3,53% 188 4,04% 3859 5,52%
13 3091 8,86% 148 2,05% 1649 7,14% 130 2,67% 140 3,01% 2823 4,04%
14 1188 3,40% 437 6,04% 1026 4,44% 338 6,93% 391 8,40% 4288 6,13%
15 1844 5,28% 814 11,25% 1427 6,18% 793 16,26% 807 17,34% 5964 8,53%
16 1767 5,06% 841 11,62% 1582 6,85% 850 17,43% 863 18,54% 6109 8,74%
17 2740 7,85% 1083 14,97% 2157 9,34% 385 7,89% 394 8,47% 9015 12,89%
18 3279 9,40% 1882 26,01% 2716 11,76% 880 18,04% 901 19,36% 12859 18,39%
19 315 0,90% 161 2,22% 229 0,99% 77 1,58% 84 1,80% 1208 1,73%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 73 1392 3,99% 15 299 4,13% 63 1209 5,24% 159 3020 4,32%
1 34 661 1,89% 14 273 3,77% 32 611 2,65% 112 2128 3,04%
2 37 711 2,04% 11 213 2,94% 30 581 2,52% 100 1895 2,71%
3 76 1449 4,15% 13 257 3,55% 32 616 2,67% 129 2457 3,51%
4 76 1452 4,16% 12 244 3,37% 61 1164 5,04% 119 2268 3,24%
5 42 812 2,33% 12 230 3,18% 33 637 2,76% 100 1908 2,73%
6 77 1465 4,20% 13 259 3,58% 48 924 4,00% 137 2604 3,72%
7 222 4223 12,10% 12 229 3,16% 109 2073 8,98% 195 3710 5,31%
8 81 1554 4,45% 14 284 3,92% 61 1162 5,03% 131 2493 3,57%
9 47 902 2,58% 15 296 4,09% 24 469 2,03% 131 2494 3,57%
10 197 3747 10,74% 14 270 3,73% 102 1955 8,47% 193 3668 5,25%
11 82 1569 4,50% 21 409 5,65% 48 916 3,97% 194 3678 5,26%
12 53 1014 2,91% 15 302 4,17% 34 655 2,84% 124 2347 3,36%
13 54 1028 2,95% 19 378 5,22% 35 682 2,95% 159 3019 4,32%
14 66 1256 3,60% 14 280 3,87% 63 1205 5,22% 150 2847 4,07%
15 46 884 2,53% 17 332 4,59% 40 760 3,29% 134 2542 3,64%
16 81 1551 4,44% 21 401 5,54% 38 727 3,15% 300 5697 8,15%
17 41 790 2,26% 13 252 3,48% 30 583 2,53% 104 1976 2,83%
18 61 1164 3,34% 13 257 3,55% 35 672 2,91% 136 2583 3,69%
19 71 1362 3,90% 15 300 4,15% 56 1073 4,65% 146 2778 3,97%
20 43 825 2,36% 13 262 3,62% 25 478 2,07% 101 1924 2,75%
21 70 1333 3,82% 18 348 4,81% 58 1106 4,79% 150 2843 4,07%
22 90 1712 4,91% 15 295 4,08% 74 1416 6,13% 146 2778 3,97%
23 107 2042 5,85% 29 566 7,82% 74 1412 6,12% 329 6256 8,95%

Top 30 von 167 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6100 17,48% 34663 49,58% /
2 100 0,29% 2231 3,19% /Datenschutzerklaerung.htm
3 38 0,11% 137 0,20% /ecowitt/api.php
4 23 0,07% 2516 3,60% /ecowitt/bild.php
5 16 0,05% 47 0,07% /ecowitt_debug.php
6 14 0,04% 39 0,06% /ecowitt/php-cron.php
7 14 0,04% 34 0,05% /ecowitt/webcam.php
8 12 0,03% 16 0,02% /ecowitt/weather_api.php
9 9 0,03% 59 0,08% /phpmyadmin/
10 9 0,03% 7 0,01% /phpmyadmin/config.inc.php
11 5 0,01% 17 0,02% /ecowitt/weather.js
12 4 0,01% 15 0,02% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
13 4 0,01% 190 0,27% /phpmyadmin/doc/html/config.html
14 4 0,01% 10 0,01% /phpmyadmin/doc/html/copyright.html
15 4 0,01% 51 0,07% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
16 4 0,01% 8 0,01% /phpmyadmin/doc/html/developers.html
17 4 0,01% 196 0,28% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
18 4 0,01% 67 0,10% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
19 4 0,01% 31 0,04% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
20 4 0,01% 28 0,04% /phpmyadmin/doc/html/import_export.html
21 4 0,01% 14 0,02% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
22 4 0,01% 9 0,01% /phpmyadmin/doc/html/other.html
23 4 0,01% 13 0,02% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
24 4 0,01% 14 0,02% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
25 4 0,01% 11 0,02% /phpmyadmin/doc/html/require.html
26 4 0,01% 6 0,01% /phpmyadmin/doc/html/search.html
27 4 0,01% 16 0,02% /phpmyadmin/doc/html/security.html
28 4 0,01% 9 0,01% /phpmyadmin/doc/html/settings.html
29 4 0,01% 95 0,14% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
30 4 0,01% 421 0,60% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 167 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6100 17,48% 34663 49,58% /
2 23 0,07% 2516 3,60% /ecowitt/bild.php
3 100 0,29% 2231 3,19% /Datenschutzerklaerung.htm
4 4 0,01% 421 0,60% /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.js
5 4 0,01% 196 0,28% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
6 4 0,01% 190 0,27% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 38 0,11% 137 0,20% /ecowitt/api.php
8 3 0,01% 125 0,18% /phpmyadmin/js/dist/functions.js
9 4 0,01% 95 0,14% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
10 1 0,00% 71 0,10% /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui.min.js

Top 10 von 13 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6100 17,48% 4220 96,83% /
2 100 0,29% 44 1,01% /Datenschutzerklaerung.htm
3 38 0,11% 32 0,73% /ecowitt/api.php
4 23 0,07% 23 0,53% /ecowitt/bild.php
5 16 0,05% 8 0,18% /ecowitt_debug.php
6 14 0,04% 7 0,16% /ecowitt/php-cron.php
7 12 0,03% 7 0,16% /ecowitt/weather_api.php
8 14 0,04% 7 0,16% /ecowitt/webcam.php
9 9 0,03% 3 0,07% /phpmyadmin/
10 3 0,01% 3 0,07% /phpmyadmin/doc/html/

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6100 17,48% 4058 96,00% /
2 100 0,29% 70 1,66% /Datenschutzerklaerung.htm
3 38 0,11% 32 0,76% /ecowitt/api.php
4 23 0,07% 21 0,50% /ecowitt/bild.php
5 16 0,05% 10 0,24% /ecowitt_debug.php
6 14 0,04% 9 0,21% /ecowitt/php-cron.php
7 14 0,04% 8 0,19% /ecowitt/webcam.php
8 12 0,03% 5 0,12% /ecowitt/weather_api.php
9 3 0,01% 4 0,09% /phpmyadmin/doc/html/
10 9 0,03% 2 0,05% /phpmyadmin/

Top 30 von 4654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2999 8,59% 10 0,14% 1604 2,29% 1 0,02% 185.177.72.29
2 2998 8,59% 10 0,14% 1408 2,01% 1 0,02% 185.177.72.49
3 1452 4,16% 1452 20,07% 9271 13,26% 20 0,41% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
4 810 2,32% 0 0,00% 407 0,58% 6 0,12% 20.213.164.192
5 793 2,27% 172 2,38% 932 1,33% 21 0,43% 45.148.10.247
6 569 1,63% 0 0,00% 299 0,43% 3 0,06% 52.141.3.247
7 562 1,61% 0 0,00% 306 0,44% 1 0,02% 20.204.146.105
8 561 1,61% 277 3,83% 3361 4,81% 4 0,08% 213.209.159.133
9 532 1,52% 4 0,06% 286 0,41% 5 0,10% 74.225.146.100
10 451 1,29% 6 0,08% 414 0,59% 1 0,02% 223.131.87.34.bc.googleusercontent.com
11 425 1,22% 5 0,07% 391 0,56% 1 0,02% 130.186.194.35.bc.googleusercontent.com
12 425 1,22% 5 0,07% 364 0,52% 1 0,02% 6.221.31.34.bc.googleusercontent.com
13 378 1,08% 0 0,00% 175 0,25% 2 0,04% 20.249.5.100
14 374 1,07% 0 0,00% 173 0,25% 5 0,10% 4.196.200.15
15 374 1,07% 4 0,06% 420 0,60% 1 0,02% 45.138.12.15
16 353 1,01% 3 0,04% 223 0,32% 3 0,06% 80.234.140.34.bc.googleusercontent.com
17 353 1,01% 1 0,01% 206 0,29% 1 0,02% 93.123.109.53
18 337 0,97% 5 0,07% 298 0,43% 1 0,02% 22.87.24.34.bc.googleusercontent.com
19 331 0,95% 1 0,01% 186 0,27% 2 0,04% 20.194.31.140
20 320 0,92% 0 0,00% 148 0,21% 3 0,06% 20.219.160.77
21 303 0,87% 0 0,00% 141 0,20% 3 0,06% 40.74.77.37
22 280 0,80% 0 0,00% 130 0,19% 2 0,04% 20.196.208.116
23 277 0,79% 6 0,08% 169 0,24% 1 0,02% 206.138.212.35.bc.googleusercontent.com
24 277 0,79% 6 0,08% 173 0,25% 1 0,02% 217.20.216.35.bc.googleusercontent.com
25 277 0,79% 6 0,08% 170 0,24% 1 0,02% 233.60.217.35.bc.googleusercontent.com
26 277 0,79% 6 0,08% 170 0,24% 1 0,02% 239.48.217.35.bc.googleusercontent.com
27 277 0,79% 6 0,08% 169 0,24% 1 0,02% 76.233.20.34.bc.googleusercontent.com
28 268 0,77% 0 0,00% 147 0,21% 1 0,02% 20.219.185.206
29 266 0,76% 20 0,28% 211 0,30% 4 0,08% 93.123.109.163
30 264 0,76% 0 0,00% 137 0,20% 1 0,02% 177.98.101.34.bc.googleusercontent.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1452 4,16% 1452 20,07% 9271 13,26% 20 0,41% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
2 561 1,61% 277 3,83% 3361 4,81% 4 0,08% 213.209.159.133
3 143 0,41% 88 1,22% 2259 3,23% 1 0,02% 193.170.192.29
4 2999 8,59% 10 0,14% 1604 2,29% 1 0,02% 185.177.72.29
5 67 0,19% 22 0,30% 1588 2,27% 23 0,47% 216.244.66.238
6 236 0,68% 99 1,37% 1427 2,04% 1 0,02% 213.209.159.84
7 2998 8,59% 10 0,14% 1408 2,01% 1 0,02% 185.177.72.49
8 793 2,27% 172 2,38% 932 1,33% 21 0,43% 45.148.10.247
9 140 0,40% 65 0,90% 741 1,06% 3 0,06% astra4211.startdedicated.de
10 77 0,22% 50 0,69% 471 0,67% 1 0,02% spider19.tiger.ch

Top 30 von 124 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29492 84,51% - (Direct Request)
2 2801 8,03% https://tinkr.website/
3 1509 4,32% https://amb888-vip.it.com/
4 416 1,19% https://gmrwowbot.site/
5 119 0,34% http://www.leodagger.at
6 57 0,16% https://www.binance.com
7 47 0,13% https://www.leodagger.at/webalizer
8 31 0,09% https://www.leodagger.at/webalizer/
9 27 0,08% https://leodagger.at
10 17 0,05% http://www.leodagger.at/
11 15 0,04% http://leodagger.at/
12 15 0,04% https://leodagger.at/
13 14 0,04% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202610.html
14 13 0,04% https://wetterstation.leodagger.at/
15 12 0,03% https://wetterstation.leodagger.at
16 11 0,03% https://leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
17 10 0,03% https://leodagger.at/robots.txt
18 10 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202607.html
19 9 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202605.html
20 9 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202606.html
21 9 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202608.html
22 9 0,03% https://www.leodagger.at/webalizer/usage_202609.html
23 7 0,02% http://www.leodagger.at/Datenschutzerklaerung.htm
24 7 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt/api.php
25 7 0,02% https://www.leodagger.at/phpmyadmin/doc/html/charts.html
26 6 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt/bild.php
27 6 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt/php-cron.php
28 6 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt/weather_api.php
29 6 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt/webcam.php
30 6 0,02% http://www.leodagger.at/ecowitt_debug.php
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% wordpress

Top 15 von 421 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19405 55,60% Netscape
2 5997 17,18% curl/8.7.1
3 2861 8,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 2257 6,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 956 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 946 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 944 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 930 2,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 834 2,39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 696 1,99% Mozilla/5.0
11 586 1,68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 453 1,30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 451 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
14 420 1,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 372 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Oktober 2026

Top 30 von 94 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 22834 65,43% 2901 40,09% 32848 46,98% Unresolved/Unknown
2 9318 26,70% 2287 31,61% 20778 29,72% Commercial (com)
3 1050 3,01% 887 12,26% 6887 9,85% Network (net)
4 308 0,88% 304 4,20% 1958 2,80% Brazil
5 248 0,71% 137 1,89% 1550 2,22% Germany
6 190 0,54% 24 0,33% 260 0,37% Non-Profit (org)
7 153 0,44% 32 0,44% 751 1,07% Anguilla
8 133 0,38% 91 1,26% 836 1,20% European Union
9 80 0,23% 51 0,70% 474 0,68% Switzerland
10 64 0,18% 63 0,87% 406 0,58% Argentina
11 31 0,09% 31 0,43% 198 0,28% Mexico
12 25 0,07% 13 0,18% 116 0,17% Austria
13 22 0,06% 17 0,23% 121 0,17% Turkey
14 22 0,06% 20 0,28% 136 0,19% Vietnam
15 21 0,06% 21 0,29% 134 0,19% Paraguay
16 20 0,06% 16 0,22% 93 0,13% Australia
17 19 0,05% 19 0,26% 121 0,17% France
18 18 0,05% 18 0,25% 115 0,16% Canada
19 18 0,05% 18 0,25% 115 0,16% Chile
20 18 0,05% 18 0,25% 115 0,16% Spain
21 18 0,05% 15 0,21% 109 0,16% India
22 18 0,05% 0 0,00% 20 0,03% Sao Tome and Principe
23 17 0,05% 17 0,23% 109 0,16% Colombia
24 15 0,04% 15 0,21% 96 0,14% United Arab Emirates
25 14 0,04% 14 0,19% 89 0,13% United Kingdom
26 13 0,04% 12 0,17% 66 0,09% Russian Federation
27 12 0,03% 12 0,17% 77 0,11% Ecuador
28 12 0,03% 9 0,12% 68 0,10% Thailand
29 10 0,03% 10 0,14% 200 0,29% Netherlands
30 10 0,03% 10 0,14% 64 0,09% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23